2026年8月兴仁市环境空气质量月报

发布时间: 2026-09-08 15:03 字体:[小中大]

   

序号 日期 城市 站点名称 编码 空气质量指数(AQI) 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别 是否灰霾日 沙尘天气
类别 颜色
1 2026-08-01 兴仁市 科教路 5223222101 32 无 一级 优
-- --
2 2026-08-02 兴仁市 科教路 5223222101 31 无 一级 优
-- --
3 2026-08-03 兴仁市 科教路 5223222101 31 无 一级 优
-- --
4 2026-08-04 兴仁市 科教路 5223222101 52 O₃ 二级 良
-- --
5 2026-08-05 兴仁市 科教路 5223222101 51 O₃ 二级 良
-- --
6 2026-08-06 兴仁市 科教路 5223222101 34 无 一级 优
-- --
7 2026-08-07 兴仁市 科教路 5223222101 40 无 一级 优
-- --
8 2026-08-08 兴仁市 科教路 5223222101 49 无 一级 优
-- --
9 2026-08-09 兴仁市 科教路 5223222101 47 无 一级 优
-- --
10 2026-08-10 兴仁市 科教路 5223222101 49 无 一级 优
-- --
11 2026-08-11 兴仁市 科教路 5223222101 61 O₃ 二级 良
-- --
12 2026-08-12 兴仁市 科教路 5223222101 60 O₃ 二级 良
-- --
13 2026-08-13 兴仁市 科教路 5223222101 80 O₃ 二级 良
-- --
14 2026-08-14 兴仁市 科教路 5223222101 66 O₃ 二级 良
-- --
15 2026-08-15 兴仁市 科教路 5223222101 电网故障导致设备损坏,无数据。
16 2026-08-16 兴仁市 科教路 5223222101 电网故障导致设备损坏,无数据。
17 2026-08-17 兴仁市 科教路 5223222101 电网故障导致设备损坏,无数据。
18 2026-08-18 兴仁市 科教路 5223222101 37 无 一级 优
-- --
19 2026-08-19 兴仁市 科教路 5223222101 35 无 一级 优
-- --
20 2026-08-20 兴仁市 科教路 5223222101 43 无 一级 优
-- --
21 2026-08-21 兴仁市 科教路 5223222101 46 无 一级 优
-- --
22 2026-08-22 兴仁市 科教路 5223222101 46 无 一级 优
-- --
23 2026-08-23 兴仁市 科教路 5223222101 54 O₃ 二级 良
-- --
24 2026-08-24 兴仁市 科教路 5223222101 55 O₃ 二级 良
-- --
25 2026-08-25 兴仁市 科教路 5223222101 48 无 一级 优
-- --
26 2026-08-26 兴仁市 科教路 5223222101 33 无 一级 优
-- --
27 2026-08-27 兴仁市 科教路 5223222101 44 无 一级 优
-- --
28 2026-08-28 兴仁市 科教路 5223222101 37 无 一级 优
-- --
29 2026-08-29 兴仁市 科教路 5223222101 44 无 一级 优
-- --
30 2026-08-30 兴仁市 科教路 5223222101 50 无 一级 优
-- --
31 2026-08-31 兴仁市 科教路 5223222101 54 O₃ 二级 良
-- --
32 2026-08-01 兴仁市 兴仁一中 5223222102 33 无 一级 优
-- --
33 2026-08-02 兴仁市 兴仁一中 5223222102 32 无 一级 优
-- --
34 2026-08-03 兴仁市 兴仁一中 5223222102 33 无 一级 优
-- --
35 2026-08-04 兴仁市 兴仁一中 5223222102 54 O₃ 二级 良
-- --
36 2026-08-05 兴仁市 兴仁一中 5223222102 54 O₃ 二级 良
-- --
37 2026-08-06 兴仁市 兴仁一中 5223222102 37 无 一级 优
-- --
38 2026-08-07 兴仁市 兴仁一中 5223222102 42 无 一级 优
-- --
39 2026-08-08 兴仁市 兴仁一中 5223222102 54 O₃ 二级 良
-- --
40 2026-08-09 兴仁市 兴仁一中 5223222102 50 无 一级 优
-- --
41 2026-08-10 兴仁市 兴仁一中 5223222102 52 O₃ 二级 良
-- --
42 2026-08-11 兴仁市 兴仁一中 5223222102 64 O₃ 二级 良
-- --
43 2026-08-12 兴仁市 兴仁一中 5223222102 66 O₃ 二级 良
-- --
44 2026-08-13 兴仁市 兴仁一中 5223222102 86 O₃ 二级 良
-- --
45 2026-08-14 兴仁市 兴仁一中 5223222102 73 O₃ 二级 良
-- --
46 2026-08-15 兴仁市 兴仁一中 5223222102 停电,无数据。
47 2026-08-16 兴仁市 兴仁一中 5223222102 65 O₃ 二级 良
-- --
48 2026-08-17 兴仁市 兴仁一中 5223222102 48 无 一级 优
-- --
49 2026-08-18 兴仁市 兴仁一中 5223222102 41 无 一级 优
-- --
50 2026-08-19 兴仁市 兴仁一中 5223222102 42 无 一级 优
-- --
51 2026-08-20 兴仁市 兴仁一中 5223222102 47 无 一级 优
-- --
52 2026-08-21 兴仁市 兴仁一中 5223222102 47 无 一级 优
-- --
53 2026-08-22 兴仁市 兴仁一中 5223222102 49 无 一级 优
-- --
54 2026-08-23 兴仁市 兴仁一中 5223222102 57 O₃ 二级 良
-- --
55 2026-08-24 兴仁市 兴仁一中 5223222102 60 O₃ 二级 良
-- --
56 2026-08-25 兴仁市 兴仁一中 5223222102 50 无 一级 优
-- --
57 2026-08-26 兴仁市 兴仁一中 5223222102 35 无 一级 优
-- --
58 2026-08-27 兴仁市 兴仁一中 5223222102 48 无 一级 优
-- --
59 2026-08-28 兴仁市 兴仁一中 5223222102 40 无 一级 优
-- --
60 2026-08-29 兴仁市 兴仁一中 5223222102 47 无 一级 优
-- --
61 2026-08-30 兴仁市 兴仁一中 5223222102 停电,无数据。
62 2026-08-31 兴仁市 兴仁一中 5223222102 设备维修,无数据。







关闭