2026年7月兴仁市环境空气质量月报

发布时间: 2026-09-08 11:40 字体:[小中大]

   

序号 日期 城市 站点名称 编码 空气质量指数(AQI) 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别 是否灰霾日 沙尘天气
类别 颜色
1 2026-07-01 兴仁市 科教路 5223222101 35 无 一级 优
-- --
2 2026-07-02 兴仁市 科教路 5223222101 28 无 一级 优
-- --
3 2026-07-03 兴仁市 科教路 5223222101 30 无 一级 优
-- --
4 2026-07-04 兴仁市 科教路 5223222101 26 无 一级 优
-- --
5 2026-07-05 兴仁市 科教路 5223222101 26 无 一级 优
-- --
6 2026-07-06 兴仁市 科教路 5223222101 42 无 一级 优
-- --
7 2026-07-07 兴仁市 科教路 5223222101 43 无 一级 优
-- --
8 2026-07-08 兴仁市 科教路 5223222101 40 无 一级 优
-- --
9 2026-07-09 兴仁市 科教路 5223222101 46 无 一级 优
-- --
10 2026-07-10 兴仁市 科教路 5223222101 41 无 一级 优
-- --
11 2026-07-11 兴仁市 科教路 5223222101 34 无 一级 优
-- --
12 2026-07-12 兴仁市 科教路 5223222101 38 无 一级 优
-- --
13 2026-07-13 兴仁市 科教路 5223222101 43 无 一级 优
-- --
14 2026-07-14 兴仁市 科教路 5223222101 46 无 一级 优
-- --
15 2026-07-15 兴仁市 科教路 5223222101 51 O₃ 二级 良
-- --
16 2026-07-16 兴仁市 科教路 5223222101 44 无 一级 优
-- --
17 2026-07-17 兴仁市 科教路 5223222101 37 无 一级 优
-- --
18 2026-07-18 兴仁市 科教路 5223222101 42 无 一级 优
-- --
19 2026-07-19 兴仁市 科教路 5223222101 66 O₃ 二级 良
-- --
20 2026-07-20 兴仁市 科教路 5223222101 83 O₃ 二级 良
-- --
21 2026-07-21 兴仁市 科教路 5223222101 83 O₃ 二级 良
-- --
22 2026-07-22 兴仁市 科教路 5223222101 60 O₃ 二级 良
-- --
23 2026-07-23 兴仁市 科教路 5223222101 56 O₃ 二级 良
-- --
24 2026-07-24 兴仁市 科教路 5223222101 42 无 一级 优
-- --
25 2026-07-25 兴仁市 科教路 5223222101 31 无 一级 优
-- --
26 2026-07-26 兴仁市 科教路 5223222101 36 无 一级 优
-- --
27 2026-07-27 兴仁市 科教路 5223222101 35 无 一级 优
-- --
28 2026-07-28 兴仁市 科教路 5223222101 30 无 一级 优
-- --
29 2026-07-29 兴仁市 科教路 5223222101 29 无 一级 优
-- --
30 2026-07-30 兴仁市 科教路 5223222101 31 无 一级 优
-- --
31 2026-07-31 兴仁市 科教路 5223222101 31 无 一级 优
-- --
32 2026-07-01 兴仁市 兴仁一中 5223222102 38 无 一级 优
-- --
33 2026-07-02 兴仁市 兴仁一中 5223222102 33 无 一级 优
-- --
34 2026-07-03 兴仁市 兴仁一中 5223222102 33 无 一级 优
-- --
35 2026-07-04 兴仁市 兴仁一中 5223222102 29 无 一级 优
-- --
36 2026-07-05 兴仁市 兴仁一中 5223222102 28 无 一级 优
-- --
37 2026-07-06 兴仁市 兴仁一中 5223222102 44 无 一级 优
-- --
38 2026-07-07 兴仁市 兴仁一中 5223222102 46 无 一级 优
-- --
39 2026-07-08 兴仁市 兴仁一中 5223222102 43 无 一级 优
-- --
40 2026-07-09 兴仁市 兴仁一中 5223222102 49 无 一级 优
-- --
41 2026-07-10 兴仁市 兴仁一中 5223222102 44 无 一级 优
-- --
42 2026-07-11 兴仁市 兴仁一中 5223222102 37 无 一级 优
-- --
43 2026-07-12 兴仁市 兴仁一中 5223222102 41 无 一级 优
-- --
44 2026-07-13 兴仁市 兴仁一中 5223222102 47 无 一级 优
-- --
45 2026-07-14 兴仁市 兴仁一中 5223222102 48 无 一级 优
-- --
46 2026-07-15 兴仁市 兴仁一中 5223222102 55 O₃ 二级 良
-- --
47 2026-07-16 兴仁市 兴仁一中 5223222102 47 无 一级 优
-- --
48 2026-07-17 兴仁市 兴仁一中 5223222102 39 无 一级 优
-- --
49 2026-07-18 兴仁市 兴仁一中 5223222102 43 无 一级 优
-- --
50 2026-07-19 兴仁市 兴仁一中 5223222102 71 O₃ 二级 良
-- --
51 2026-07-20 兴仁市 兴仁一中 5223222102 90 O₃ 二级 良
-- --
52 2026-07-21 兴仁市 兴仁一中 5223222102 88 O₃ 二级 良
-- --
53 2026-07-22 兴仁市 兴仁一中 5223222102 64 O₃ 二级 良
-- --
54 2026-07-23 兴仁市 兴仁一中 5223222102 62 O₃ 二级 良
-- --
55 2026-07-24 兴仁市 兴仁一中 5223222102 47 无 一级 优
-- --
56 2026-07-25 兴仁市 兴仁一中 5223222102 35 无 一级 优
-- --
57 2026-07-26 兴仁市 兴仁一中 5223222102 38 无 一级 优
-- --
58 2026-07-27 兴仁市 兴仁一中 5223222102 41 无 一级 优
-- --
59 2026-07-28 兴仁市 兴仁一中 5223222102 32 无 一级 优
-- --
60 2026-07-29 兴仁市 兴仁一中 5223222102 32 无 一级 优
-- --
61 2026-07-30 兴仁市 兴仁一中 5223222102 31 无 一级 优
-- --
62 2026-07-31 兴仁市 兴仁一中 5223222102 31 无 一级 优
-- --




关闭