站内搜索:
您当前的位置是:首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域公开 » 环境保护 » 预警监测

2025年8月兴仁市环境空气质量月报

  • 字体
  • | 打印本页 |  关闭本页 |

   

序号 日期 城市 站点名称 编码 空气质量指数(AQI) 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别 是否灰霾日 沙尘天气
类别 颜色
1 2025-08-01 兴仁市 科教路 5223222101 54 O₃ 二级
-- --
2 2025-08-02 兴仁市 科教路 5223222101 70 O₃ 二级
-- --
3 2025-08-03 兴仁市 科教路 5223222101 56 O₃ 二级
-- --
4 2025-08-04 兴仁市 科教路 5223222101 48 一级
-- --
5 2025-08-05 兴仁市 科教路 5223222101 48 一级
-- --
6 2025-08-06 兴仁市 科教路 5223222101 45 一级
-- --
7 2025-08-07 兴仁市 科教路 5223222101 41 一级
-- --
8 2025-08-08 兴仁市 科教路 5223222101 34 一级
-- --
9 2025-08-09 兴仁市 科教路 5223222101 40 一级
-- --
10 2025-08-10 兴仁市 科教路 5223222101 33 一级
-- --
11 2025-08-11 兴仁市 科教路 5223222101 33 一级
-- --
12 2025-08-12 兴仁市 科教路 5223222101 43 一级
-- --
13 2025-08-13 兴仁市 科教路 5223222101 76 O₃ 二级
-- --
14 2025-08-14 兴仁市 科教路 5223222101 82 O₃ 二级
-- --
15 2025-08-15 兴仁市 科教路 5223222101 40 一级
-- --
16 2025-08-16 兴仁市 科教路 5223222101 29 一级
-- --
17 2025-08-17 兴仁市 科教路 5223222101 36 一级
-- --
18 2025-08-18 兴仁市 科教路 5223222101 40 一级
-- --
19 2025-08-19 兴仁市 科教路 5223222101 28 一级
-- --
20 2025-08-20 兴仁市 科教路 5223222101 29 一级
-- --
21 2025-08-21 兴仁市 科教路 5223222101 21 一级
-- --
22 2025-08-22 兴仁市 科教路 5223222101 27 一级
-- --
23 2025-08-23 兴仁市 科教路 5223222101 25 一级
-- --
24 2025-08-24 兴仁市 科教路 5223222101 28 一级
-- --
25 2025-08-25 兴仁市 科教路 5223222101 25 一级
-- --
26 2025-08-26 兴仁市 科教路 5223222101 27 一级
-- --
27 2025-08-27 兴仁市 科教路 5223222101 27 一级
-- --
28 2025-08-28 兴仁市 科教路 5223222101 30 一级
-- --
29 2025-08-29 兴仁市 科教路 5223222101 设备维护。
30 2025-08-30 兴仁市 科教路 5223222101 32 一级
-- --
31 2025-08-31 兴仁市 科教路 5223222101 32 一级
-- --
32 2025-08-01 兴仁市 兴仁一中 5223222102 63 O₃ 二级
-- --
33 2025-08-02 兴仁市 兴仁一中 5223222102 79 O₃ 二级
-- --
34 2025-08-03 兴仁市 兴仁一中 5223222102 63 O₃ 二级
-- --
35 2025-08-04 兴仁市 兴仁一中 5223222102 53 O₃ 二级
-- --
36 2025-08-05 兴仁市 兴仁一中 5223222102 54 O₃ 二级
-- --
37 2025-08-06 兴仁市 兴仁一中 5223222102 49 一级
-- --
38 2025-08-07 兴仁市 兴仁一中 5223222102 46 一级
-- --
39 2025-08-08 兴仁市 兴仁一中 5223222102 39 一级
-- --
40 2025-08-09 兴仁市 兴仁一中 5223222102 42 一级
-- --
41 2025-08-10 兴仁市 兴仁一中 5223222102 38 一级
-- --
42 2025-08-11 兴仁市 兴仁一中 5223222102 37 一级
-- --
43 2025-08-12 兴仁市 兴仁一中 5223222102 46 一级
-- --
44 2025-08-13 兴仁市 兴仁一中 5223222102 83 O₃ 二级
-- --
45 2025-08-14 兴仁市 兴仁一中 5223222102 90 O₃ 二级
-- --
46 2025-08-15 兴仁市 兴仁一中 5223222102 44 一级
-- --
47 2025-08-16 兴仁市 兴仁一中 5223222102 33 一级
-- --
48 2025-08-17 兴仁市 兴仁一中 5223222102 40 一级
-- --
49 2025-08-18 兴仁市 兴仁一中 5223222102 43 一级
-- --
50 2025-08-19 兴仁市 兴仁一中 5223222102 32 一级
-- --
51 2025-08-20 兴仁市 兴仁一中 5223222102 34 一级
-- --
52 2025-08-21 兴仁市 兴仁一中 5223222102 27 一级
-- --
53 2025-08-22 兴仁市 兴仁一中 5223222102 33 一级
-- --
54 2025-08-23 兴仁市 兴仁一中 5223222102 31 一级
-- --
55 2025-08-24 兴仁市 兴仁一中 5223222102 33 一级
-- --
56 2025-08-25 兴仁市 兴仁一中 5223222102 31 一级
-- --
57 2025-08-26 兴仁市 兴仁一中 5223222102 32 一级
-- --
58 2025-08-27 兴仁市 兴仁一中 5223222102 32 一级
-- --
59 2025-08-28 兴仁市 兴仁一中 5223222102 设备维护。
60 2025-08-29 兴仁市 兴仁一中 5223222102 45 一级
-- --
61 2025-08-30 兴仁市 兴仁一中 5223222102 35 一级
-- --
62 2025-08-31 兴仁市 兴仁一中 5223222102 36 一级
-- --




分享:
  • 上一篇
  • 下一篇
  • 相关信息
关闭