站内搜索:
您当前的位置是:首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域公开 » 环境保护 » 预警监测

2025年5月兴仁市环境空气质量月报

  • 字体
  • | 打印本页 |  关闭本页 |

   

序号 日期 城市 站点名称 编码 空气质量指数(AQI) 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别 是否灰霾日 沙尘天气
类别 颜色


1 2025-05-01 兴仁市 科教路 5223222101 80 O₃ 二级
-- --
2 2025-05-02 兴仁市 科教路 5223222101 78 O₃ 二级
-- --
3 2025-05-03 兴仁市 科教路 5223222101 65 O₃ 二级
-- --
4 2025-05-04 兴仁市 科教路 5223222101 71 O₃ 二级
-- --
5 2025-05-05 兴仁市 科教路 5223222101 75 O₃ 二级
-- --
6 2025-05-06 兴仁市 科教路 5223222101 42 一级
-- --
7 2025-05-07 兴仁市 科教路 5223222101 42 一级
-- --
8 2025-05-08 兴仁市 科教路 5223222101 80 O₃ 二级
-- --
9 2025-05-09 兴仁市 科教路 5223222101 69 O₃ 二级
-- --
10 2025-05-10 兴仁市 科教路 5223222101 44 一级
-- --
11 2025-05-11 兴仁市 科教路 5223222101 73 O₃ 二级
-- --
12 2025-05-12 兴仁市 科教路 5223222101 68 O₃ 二级
-- --
13 2025-05-13 兴仁市 科教路 5223222101 70 O₃ 二级
-- --
14 2025-05-14 兴仁市 科教路 5223222101 70 O₃ 二级
-- --
15 2025-05-15 兴仁市 科教路 5223222101 61 O₃ 二级
-- --
16 2025-05-16 兴仁市 科教路 5223222101 44 一级
-- --
17 2025-05-17 兴仁市 科教路 5223222101 58 O₃ 二级
-- --
18 2025-05-18 兴仁市 科教路 5223222101 56 O₃ 二级
-- --
19 2025-05-19 兴仁市 科教路 5223222101 55 O₃ 二级
-- --
20 2025-05-20 兴仁市 科教路 5223222101 52 O₃ 二级
-- --
21 2025-05-21 兴仁市 科教路 5223222101 56 O₃ 二级
-- --
22 2025-05-22 兴仁市 科教路 5223222101 53 O₃ 二级
-- --
23 2025-05-23 兴仁市 科教路 5223222101 73 O₃ 二级
-- --
24 2025-05-24 兴仁市 科教路 5223222101 47 一级
-- --
25 2025-05-25 兴仁市 科教路 5223222101 46 一级
-- --
26 2025-05-26 兴仁市 科教路 5223222101 40 一级
-- --
27 2025-05-27 兴仁市 科教路 5223222101 26 一级
-- --
28 2025-05-28 兴仁市 科教路 5223222101 37 一级
-- --
29 2025-05-29 兴仁市 科教路 5223222101 35 一级
-- --
30 2025-05-30 兴仁市 科教路 5223222101 25 一级
-- --
31 2025-05-31 兴仁市 科教路 5223222101 31 一级
-- --
32 2025-05-01 兴仁市 兴仁一中 5223222102 87 O₃ 二级
-- --
33 2025-05-02 兴仁市 兴仁一中 5223222102 85 O₃ 二级
-- --
34 2025-05-03 兴仁市 兴仁一中 5223222102 73 O₃ 二级
-- --
35 2025-05-04 兴仁市 兴仁一中 5223222102 79 O₃ 二级
-- --
36 2025-05-05 兴仁市 兴仁一中 5223222102 82 O₃ 二级
-- --
37 2025-05-06 兴仁市 兴仁一中 5223222102 48 一级
-- --
38 2025-05-07 兴仁市 兴仁一中 5223222102 46 一级
-- --
39 2025-05-08 兴仁市 兴仁一中 5223222102 90 O₃ 二级
-- --
40 2025-05-09 兴仁市 兴仁一中 5223222102 78 O₃ 二级
-- --
41 2025-05-10 兴仁市 兴仁一中 5223222102 50 一级
-- --
42 2025-05-11 兴仁市 兴仁一中 5223222102 82 O₃ 二级
-- --
43 2025-05-12 兴仁市 兴仁一中 5223222102 76 O₃ 二级
-- --
44 2025-05-13 兴仁市 兴仁一中 5223222102 81 O₃ 二级
-- --
45 2025-05-14 兴仁市 兴仁一中 5223222102 80 O₃ 二级
-- --
46 2025-05-15 兴仁市 兴仁一中 5223222102 68 O₃ 二级
-- --
47 2025-05-16 兴仁市 兴仁一中 5223222102 50 一级
-- --
48 2025-05-17 兴仁市 兴仁一中 5223222102 64 O₃ 二级
-- --
49 2025-05-18 兴仁市 兴仁一中 5223222102 64 O₃ 二级
-- --
50 2025-05-19 兴仁市 兴仁一中 5223222102 59 O₃ 二级
-- --
51 2025-05-20 兴仁市 兴仁一中 5223222102 56 O₃ 二级
-- --
52 2025-05-21 兴仁市 兴仁一中 5223222102 60 O₃ 二级
-- --
53 2025-05-22 兴仁市 兴仁一中 5223222102 60 O₃ 二级
-- --
54 2025-05-23 兴仁市 兴仁一中 5223222102 因停电,无数据。
55 2025-05-24 兴仁市 兴仁一中 5223222102 54 PM₁₀,O₃ 二级
-- --
56 2025-05-25 兴仁市 兴仁一中 5223222102 56 O₃ 二级
-- --
57 2025-05-26 兴仁市 兴仁一中 5223222102 47 一级
-- --
58 2025-05-27 兴仁市 兴仁一中 5223222102 33 一级
-- --
59 2025-05-28 兴仁市 兴仁一中 5223222102 45 一级
-- --
60 2025-05-29 兴仁市 兴仁一中 5223222102 418 CO 六级 严重污染
-- --
61 2025-05-30 兴仁市 兴仁一中 5223222102 56 CO 二级
-- --
62 2025-05-31 兴仁市 兴仁一中 5223222102 34 一级
-- --








分享:
  • 上一篇
  • 下一篇
  • 相关信息
关闭