站内搜索:
您当前的位置是:首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域公开 » 环境保护 » 预警监测

2025年4月兴仁市环境空气质量月报

  • 字体
  • | 打印本页 |  关闭本页 |

   

序号 日期 城市 站点名称 编码 空气质量指数(AQI) 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别 是否灰霾日 沙尘天气
类别 颜色
1 2025-04-01 兴仁市 科教路 5223222101 44 一级
-- --
2 2025-04-02 兴仁市 科教路 5223222101 50 一级
-- --
3 2025-04-03 兴仁市 科教路 5223222101 63 O₃ 二级
-- --
4 2025-04-04 兴仁市 科教路 5223222101 70 O₃ 二级
-- --
5 2025-04-05 兴仁市 科教路 5223222101 55 O₃ 二级
-- --
6 2025-04-06 兴仁市 科教路 5223222101 45 一级
-- --
7 2025-04-07 兴仁市 科教路 5223222101 39 一级
-- --
8 2025-04-08 兴仁市 科教路 5223222101 53 O₃ 二级
-- --
9 2025-04-09 兴仁市 科教路 5223222101 55 PM₁₀ 二级
-- --
10 2025-04-10 兴仁市 科教路 5223222101 58 O₃ 二级
-- --
11 2025-04-11 兴仁市 科教路 5223222101 77 O₃ 二级
-- --
12 2025-04-12 兴仁市 科教路 5223222101 65 PM₁₀ 二级
-- --
13 2025-04-13 兴仁市 科教路 5223222101 136 PM₁₀ 三级 轻度污染
-- --
14 2025-04-14 兴仁市 科教路 5223222101 84 PM₁₀ 二级
-- --
15 2025-04-15 兴仁市 科教路 5223222101 69 O₃ 二级
-- --
16 2025-04-16 兴仁市 科教路 5223222101 60 O₃ 二级
-- --
17 2025-04-17 兴仁市 科教路 5223222101 89 O₃ 二级
-- --
18 2025-04-18 兴仁市 科教路 5223222101 84 O₃ 二级
-- --
19 2025-04-19 兴仁市 科教路 5223222101 89 O₃ 二级
-- --
20 2025-04-20 兴仁市 科教路 5223222101 65 O₃ 二级
-- --
21 2025-04-21 兴仁市 科教路 5223222101 65 O₃ 二级
-- --
22 2025-04-22 兴仁市 科教路 5223222101 65 O₃ 二级
-- --
23 2025-04-23 兴仁市 科教路 5223222101 48 一级
-- --
24 2025-04-24 兴仁市 科教路 5223222101 37 一级
-- --
25 2025-04-25 兴仁市 科教路 5223222101 57 O₃ 二级
-- --
26 2025-04-26 兴仁市 科教路 5223222101 75 O₃ 二级
-- --
27 2025-04-27 兴仁市 科教路 5223222101 47 一级
-- --
28 2025-04-28 兴仁市 科教路 5223222101 64 O₃ 二级
-- --
29 2025-04-29 兴仁市 科教路 5223222101 52 O₃ 二级
-- --
30 2025-04-30 兴仁市 科教路 5223222101 46 一级
-- --
31 2025-04-01 兴仁市 兴仁一中 5223222102 53 O₃ 二级
-- --
32 2025-04-02 兴仁市 兴仁一中 5223222102 62 O₃ 二级
-- --
33 2025-04-03 兴仁市 兴仁一中 5223222102 82 O₃ 二级
-- --
34 2025-04-04 兴仁市 兴仁一中 5223222102 82 O₃ 二级
-- --
35 2025-04-05 兴仁市 兴仁一中 5223222102 67 O₃ 二级
-- --
36 2025-04-06 兴仁市 兴仁一中 5223222102 58 PM₂.₅ 二级
-- --
37 2025-04-07 兴仁市 兴仁一中 5223222102 45 一级
-- --
38 2025-04-08 兴仁市 兴仁一中 5223222102 64 O₃ 二级
-- --
39 2025-04-09 兴仁市 兴仁一中 5223222102 82 PM₂.₅ 二级
-- --
40 2025-04-10 兴仁市 兴仁一中 5223222102 69 O₃ 二级
-- --
41 2025-04-11 兴仁市 兴仁一中 5223222102 85 O₃ 二级
-- --
42 2025-04-12 兴仁市 兴仁一中 5223222102 97 PM₁₀ 二级
-- --
43 2025-04-13 兴仁市 兴仁一中 5223222102 177 PM₁₀ 四级 中度污染
-- --
44 2025-04-14 兴仁市 兴仁一中 5223222102 105 PM₁₀ 三级 轻度污染
-- --
45 2025-04-15 兴仁市 兴仁一中 5223222102 82 O₃ 二级
-- --
46 2025-04-16 兴仁市 兴仁一中 5223222102 74 O₃ 二级
-- --
47 2025-04-17 兴仁市 兴仁一中 5223222102 99 O₃ 二级
-- --
48 2025-04-18 兴仁市 兴仁一中 5223222102 92 O₃ 二级
-- --
49 2025-04-19 兴仁市 兴仁一中 5223222102 99 O₃ 二级
-- --
50 2025-04-20 兴仁市 兴仁一中 5223222102 75 O₃ 二级
-- --
51 2025-04-21 兴仁市 兴仁一中 5223222102 70 O₃ 二级
-- --
52 2025-04-22 兴仁市 兴仁一中 5223222102 74 O₃ 二级
-- --
53 2025-04-23 兴仁市 兴仁一中 5223222102 61 PM₁₀ 二级
-- --
54 2025-04-24 兴仁市 兴仁一中 5223222102 43 一级
-- --
55 2025-04-25 兴仁市 兴仁一中 5223222102 65 O₃ 二级
-- --
56 2025-04-26 兴仁市 兴仁一中 5223222102 83 O₃ 二级
-- --
57 2025-04-27 兴仁市 兴仁一中 5223222102 54 O₃ 二级
-- --
58 2025-04-28 兴仁市 兴仁一中 5223222102 74 O₃ 二级
-- --
59 2025-04-29 兴仁市 兴仁一中 5223222102 62 O₃ 二级
-- --
60 2025-04-30 兴仁市 兴仁一中 5223222102 50 一级
-- --








分享:
  • 上一篇
  • 下一篇
  • 相关信息
关闭