站内搜索:
您当前的位置是:首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域公开 » 环境保护 » 预警监测

2025年3月兴仁市环境空气质量月报

  • 字体
  • | 打印本页 |  关闭本页 |

   

序号 日期 城市 站点名称 编码 空气质量指数(AQI) 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别 是否灰霾日 沙尘天气
类别 颜色


1 2025-03-01 兴仁市 科教路 5223222101 66 O₃ 二级
-- --
2 2025-03-02 兴仁市 科教路 5223222101 设备维护,无数据。
3 2025-03-03 兴仁市 科教路 5223222101 76 O₃ 二级
-- --
4 2025-03-04 兴仁市 科教路 5223222101 63 PM₁₀ 二级
-- --
5 2025-03-05 兴仁市 科教路 5223222101 47 一级
-- --
6 2025-03-06 兴仁市 科教路 5223222101 47 一级
-- --
7 2025-03-07 兴仁市 科教路 5223222101 39 一级
-- --
8 2025-03-08 兴仁市 科教路 5223222101 52 PM₁₀ 二级
-- --
9 2025-03-09 兴仁市 科教路 5223222101 27 一级
-- --
10 2025-03-10 兴仁市 科教路 5223222101 35 一级
-- --
11 2025-03-11 兴仁市 科教路 5223222101 72 O₃ 二级
-- --
12 2025-03-12 兴仁市 科教路 5223222101 45 一级
-- --
13 2025-03-13 兴仁市 科教路 5223222101 50 一级
-- --
14 2025-03-14 兴仁市 科教路 5223222101 53 PM₁₀ 二级
-- --
15 2025-03-15 兴仁市 科教路 5223222101 34 一级
-- --
16 2025-03-16 兴仁市 科教路 5223222101 42 一级
-- --
17 2025-03-17 兴仁市 科教路 5223222101 37 一级
-- --
18 2025-03-18 兴仁市 科教路 5223222101 36 一级
-- --
19 2025-03-19 兴仁市 科教路 5223222101 58 O₃ 二级
-- --
20 2025-03-20 兴仁市 科教路 5223222101 66 O₃ 二级
-- --
21 2025-03-21 兴仁市 科教路 5223222101 62 O₃ 二级
-- --
22 2025-03-22 兴仁市 科教路 5223222101 88 O₃ 二级
-- --
23 2025-03-23 兴仁市 科教路 5223222101 78 O₃ 二级
-- --
24 2025-03-24 兴仁市 科教路 5223222101 84 O₃ 二级
-- --
25 2025-03-25 兴仁市 科教路 5223222101 97 O₃ 二级
-- --
26 2025-03-26 兴仁市 科教路 5223222101 102 O₃ 三级 轻度污染
-- --
27 2025-03-27 兴仁市 科教路 5223222101 100 O₃ 二级
-- --
28 2025-03-28 兴仁市 科教路 5223222101 64 PM₁₀ 二级
-- --
29 2025-03-29 兴仁市 科教路 5223222101 36 一级
-- --
30 2025-03-30 兴仁市 科教路 5223222101 31 一级
-- --
31 2025-03-31 兴仁市 科教路 5223222101 30 一级
-- --
32 2025-03-01 兴仁市 兴仁一中 5223222102 设备维护,无数据。
33 2025-03-02 兴仁市 兴仁一中 5223222102 79 O₃ 二级
-- --
34 2025-03-03 兴仁市 兴仁一中 5223222102 90 O₃ 二级
-- --
35 2025-03-04 兴仁市 兴仁一中 5223222102 75 PM₂.₅ 二级
-- --
36 2025-03-05 兴仁市 兴仁一中 5223222102 60 PM₂.₅ 二级
-- --
37 2025-03-06 兴仁市 兴仁一中 5223222102 59 O₃ 二级
-- --
38 2025-03-07 兴仁市 兴仁一中 5223222102 46 一级
-- --
39 2025-03-08 兴仁市 兴仁一中 5223222102 45 一级
-- --
40 2025-03-09 兴仁市 兴仁一中 5223222102 35 一级
-- --
41 2025-03-10 兴仁市 兴仁一中 5223222102 43 一级
-- --
42 2025-03-11 兴仁市 兴仁一中 5223222102 85 O₃ 二级
-- --
43 2025-03-12 兴仁市 兴仁一中 5223222102 56 PM₁₀ 二级
-- --
44 2025-03-13 兴仁市 兴仁一中 5223222102 69 PM₂.₅ 二级
-- --
45 2025-03-14 兴仁市 兴仁一中 5223222102 68 PM₂.₅ 二级
-- --
46 2025-03-15 兴仁市 兴仁一中 5223222102 39 一级
-- --
47 2025-03-16 兴仁市 兴仁一中 5223222102 48 一级
-- --
48 2025-03-17 兴仁市 兴仁一中 5223222102 43 一级
-- --
49 2025-03-18 兴仁市 兴仁一中 5223222102 42 一级
-- --
50 2025-03-19 兴仁市 兴仁一中 5223222102 65 O₃ 二级
-- --
51 2025-03-20 兴仁市 兴仁一中 5223222102 75 O₃ 二级
-- --
52 2025-03-21 兴仁市 兴仁一中 5223222102 73 O₃ 二级
-- --
53 2025-03-22 兴仁市 兴仁一中 5223222102 97 O₃ 二级
-- --
54 2025-03-23 兴仁市 兴仁一中 5223222102 87 O₃ 二级
-- --
55 2025-03-24 兴仁市 兴仁一中 5223222102 93 O₃ 二级
-- --
56 2025-03-25 兴仁市 兴仁一中 5223222102 106 O₃ 三级 轻度污染
-- --
57 2025-03-26 兴仁市 兴仁一中 5223222102 110 O₃ 三级 轻度污染
-- --
58 2025-03-27 兴仁市 兴仁一中 5223222102 108 O₃ 三级 轻度污染
-- --
59 2025-03-28 兴仁市 兴仁一中 5223222102 90 PM₁₀ 二级
-- --
60 2025-03-29 兴仁市 兴仁一中 5223222102 42 一级
-- --
61 2025-03-30 兴仁市 兴仁一中 5223222102 38 一级
-- --
62 2025-03-31 兴仁市 兴仁一中 5223222102 37 一级
-- --








分享:
  • 上一篇
  • 下一篇
  • 相关信息
关闭