站内搜索:
您当前的位置是:首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域公开 » 环境保护 » 预警监测

2025年1月兴仁市环境空气质量月报

  • 字体
  • | 打印本页 |  关闭本页 |

   

空气质量指数日报
2025-01-01 - 2025-01-31
日期 城市名称 监测点名称 编码 空气质量指数(AQI) 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别
2025-01-01 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 77 PM2.5 二级
2025-01-02 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 62 PM2.5 二级
2025-01-03 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 42
一级
2025-01-04 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 58 PM2.5 二级
2025-01-05 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 54 O3 二级
2025-01-06 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 64 PM2.5 二级
2025-01-07 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 58 PM2.5 二级
2025-01-08 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 27
一级
2025-01-09 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 32
一级
2025-01-10 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 32
一级
2025-01-11 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 45
一级
2025-01-12 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 49
一级
2025-01-13 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 56 O3 二级
2025-01-14 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 56 PM10 二级
2025-01-15 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 56 O3 二级
2025-01-16 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 78 PM2.5 二级
2025-01-17 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 77 PM2.5 二级
2025-01-18 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 72 PM2.5 二级
2025-01-19 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 69 PM2.5 二级
2025-01-20 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 74 PM2.5 二级
2025-01-21 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 77 PM2.5 二级
2025-01-22 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 89 PM2.5 二级
2025-01-23 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 73 O3 二级
2025-01-24 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 51 O3 二级
2025-01-25 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 39
一级
2025-01-26 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 44
一级
2025-01-27 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 41
一级
2025-01-28 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 40
一级
2025-01-29 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 54 PM2.5 二级
2025-01-30 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 38
一级
2025-01-31 黔西南 兴仁县科教路 5223225223222101 45
一级
2025-01-01 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 73 PM2.5 二级
2025-01-02 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 84 PM2.5 二级
2025-01-03 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 62 PM2.5 二级
2025-01-04 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 79 PM2.5 二级
2025-01-05 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 63 O3 二级
2025-01-06 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 85 PM2.5 二级
2025-01-07 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 80 PM2.5 二级
2025-01-08 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 32
一级
2025-01-09 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 36
一级
2025-01-10 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 38
一级
2025-01-11 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 55 PM2.5 二级
2025-01-12 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 57 O3 二级
2025-01-13 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 68 O3 二级
2025-01-14 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 69 PM2.5 二级
2025-01-15 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 62 O3 二级
2025-01-16 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 100 PM2.5 二级
2025-01-17 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 90 PM2.5 二级
2025-01-18 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 74 PM2.5 二级
2025-01-19 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 94 PM2.5 二级
2025-01-20 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 107 PM2.5 轻度污染 三级
2025-01-21 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 95 PM2.5 二级
2025-01-22 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 120 PM2.5 轻度污染 三级
2025-01-23 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 80 O3 二级
2025-01-24 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 55 O3 二级
2025-01-25 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 44
一级
2025-01-26 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 设备停电,无数据。
2025-01-27 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 58 PM10 二级
2025-01-28 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 53 PM10 二级
2025-01-29 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 80 PM2.5 二级
2025-01-30 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 51 PM10 二级
2025-01-31 黔西南 兴仁一中站 5223225223222102 59 PM2.5 二级








分享:
  • 上一篇
  • 下一篇
  • 相关信息
关闭