| 兴仁市低收入住房租赁补贴名单 | |||||||
| 代理单位:联社营业部 | 2024年 | ||||||
| 付款单位:住房和城乡建设局 | 第2季度 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 银行帐号 | 开户行 | 补贴金额 元/季度 | 区划地址 | 联系电话 |
| 1 | 刘达礼 | 522322********6016 | 621779********6478 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城北街道城北社区 | 189****9075 |
| 2 | 李康 | 522322********0132 | 621721********9768 | 中国工商银行兴仁支行 | 320 | 城北街道城北社区 | 156****7277 |
| 3 | 王春玉 | 522322********0044 | 621721********8553 | 中国工商银行兴仁支行 | 160 | 城北街道城北社区 | 156****7040 |
| 4 | 冯游铧 | 522322********0031 | 621721********8548 | 中国工商银行兴仁支行 | 480 | 城北街道城北社区 | 139****8786 |
| 5 | 李金琴 | 522322********010X | 621721********8018 | 中国工商银行兴仁支行 | 320 | 城北街道城北社区 | 183****2619 |
| 6 | 周必胜 | 522322********0051 | 621779********1940 | 贵州省农村信用社 | 320 | 城北街道城北社区 | 159****0605 |
| 7 | 黄玉桔 | 522322********0068 | 621756********4037 | 中国银行兴仁支行 | 160 | 城北街道城北社区 | 139****5364 |
| 8 | 李元翠 | 522322********0021 | 621721********8292 | 中国工商银行兴仁支行 | 480 | 城北街道民主社区 | 151****8638 |
| 9 | 李月英 | 522322********0023 | 621756********9212 | 中国银行兴仁支行 | 160 | 城北街道民主社区 | 151****0601 |
| 10 | 张家建 | 522321********0853 | 621460********3912 | 贵州银行兴仁支行 | 320 | 城北街道民主社区 | 139****4559 |
| 11 | 陈恩琴 | 522322********0027 | 621779********1908 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城北街道民主社区 | 151****6609 |
| 12 | 林长芬 | 522322********0069 | 621779********8646 | 贵州省农村信用社 | 320 | 城北街道民主社区 | 182****9687 |
| 13 | 杨清琼 | 522322********2421 | 621779********8424 | 贵州省农村信用社 | 320 | 城北街道民主社区 | 151****5942 |
| 14 | 罗玉敏 | 522322********0103 | 621756********5001 | 中国银行兴仁支行 | 480 | 城北街道民主社区 | 158****8128 |
| 15 | 李忠义 | 522322********0016 | 621460********3332 | 贵州银行兴仁支行 | 480 | 城北街道民主社区 | 133****6715 |
| 16 | 徐祥明 | 522322********0035 | 621779********1890 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城北街道民主社区 | 155****0491 |
| 17 | 晁克尔 | 522322********0010 | 621756********3381 | 中国银行兴仁支行 | 160 | 城北街道城北社区 | 183****2606 |
| 18 | 巫信琴 | 522322********0028 | 621721********0825 | 中国工商银行兴仁支行 | 320 | 城北街道城北社区 | 187****3790 |
| 19 | 陈科虎 | 522322********0036 | 621779********0785 | 中国工商银行兴仁支行 | 320 | 城北街道城北社区 | 136****7245 |
| 20 | 李凤琼 | 522322********0026 | 621779********4900 | 贵州省农村信用社 | 480 | 城北街道城北社区 | 182****7942 |
| 21 | 张福林 | 522322********0091 | 621779********5436 | 贵州省农村信用社 | 160 | 真武山街道真武山社区 | 133****2293 |
| 22 | 穆在春 | 522322********0043 | 621779********3357 | 贵州省农村信用社 | 80 | 真武山街道真武山社区 | 151****2007 |
| 23 | 胡泽文 | 522322********0028 | 621779********2872 | 贵州省农村信用社 | 480 | 真武山街道真武山社区 | 138****8630 |
| 24 | 孙远珍 | 522322********0028 | 621779********8704 | 贵州省农村信用社 | 480 | 真武山街道真武山社区 | 158****6522 |
| 25 | 陈科林 | 522322********0017 | 621467********0827 | 中国建设银行兴仁支行 | 160 | 真武山街道真武山社区 | 182****1001 |
| 26 | 陆双凤 | 522322********0044 | 621779********2141 | 贵州省农村信用社 | 400 | 真武山街道真武山社区 | 133****7886 |
| 27 | 林仕涛 | 522322********0070 | 621779********5289 | 贵州省农村信用社 | 320 | 真武山街道真武山社区 | 151****8449 |
| 28 | 王成春 | 522322********0047 | 621460********8190 | 贵州银行兴仁支行 | 480 | 真武山街道真武山社区 | 151****7036 |
| 29 | 黄发兵 | 522322********0059 | 621797********0563 | 中国邮政储蓄银行兴仁支行 | 160 | 真武山街道真武山社区 | 158****8483 |
| 30 | 崔勇 | 522322********0017 | 621779********6311 | 贵州省农村信用社 | 480 | 真武山街道真武山社区 | 182****4370 |
| 31 | 杨洪 | 522322********0030 | 621779********8357 | 贵州省农村信用社 | 80 | 真武山街道真武山社区 | 151****1427 |
| 32 | 张明祥 | 522322********003X | 621460********1427 | 贵州银行兴仁支行 | 160 | 真武山街道真武山社区 | 135****6009 |
| 33 | 刘兴娣 | 522322********0048 | 621779********3681 | 贵州省农村信用社 | 160 | 真武山街道真武山社区 | 188****2943 |
| 34 | 王一晴 | 522322********0023 | 621721********8433 | 中国工商银行兴仁支行 | 320 | 真武山街道真武山社区 | 151****4680 |
| 35 | 邓绍梅 | 522322********0040 | 621779********8499 | 贵州省农村信用社 | 160 | 真武山街道真武山社区 | 187****1046 |
| 36 | 郑大路 | 522322********0011 | 621779********8141 | 贵州省农村信用社 | 320 | 真武山街道真武山社区 | 159****8443 |
| 37 | 郑大帅 | 522322********0010 | 621779********4571 | 贵州省农村信用社 | 400 | 真武山街道真武山社区 | 188****2943 |
| 38 | 杨朝龙 | 522322********0059 | 621779********8640 | 贵州省农村信用社 | 480 | 真武山街道真武山社区 | 131****7768 |
| 39 | 胡光全 | 522322********0011 | 621460********0674 | 贵州银行兴仁支行 | 320 | 真武山街道真武山社区 | 151****4497 |
| 40 | 蔡显华 | 522322********0030 | 621779********5263 | 贵州省农村信用社 | 160 | 真武山街道真武山社区 | 150****1734 |
| 41 | 张洪春 | 522322********0064 | 621779********3727 | 贵州省农村信用社 | 240 | 真武山街道真武山社区 | 158****5622 |
| 42 | 蔡兴建 | 522322********0058 | 621779********2226 | 贵州省农村信用社 | 320 | 真武山街道真武山社区 | 187****9162 |
| 43 | 张仕杰 | 522322********0091 | 621460********8349 | 贵州银行兴仁支行 | 160 | 真武山街道真武山社区 | 182****4296 |
| 44 | 张仕雄 | 522322********0030 | 621779********2825 | 贵州省农村信用社 | 400 | 真武山街道真武山社区 | 153****8669 |
| 45 | 张从江 | 522322********2215 | 621779********3995 | 贵州省农村信用社 | 240 | 真武山街道真武山社区 | 159****5433 |
| 46 | 张万成 | 522322********2817 | 621779********7102 | 贵州省农村信用社 | 240 | 真武山街道真武山社区 | 181****0998 |
| 47 | 刘西尧 | 522322********0017 | 621779********0289 | 贵州省农村信用社 | 160 | 真武山街道真武山社区 | 150****6782 |
| 48 | 郑发毕 | 522322********0051 | 621779********2037 | 贵州省农村信用社 | 480 | 真武山街道真武山社区 | 135****5514 |
| 49 | 骆秀芬 | 522322********0027 | 621779********7889 | 贵州省农村信用社 | 80 | 真武山街道真武山社区 | 159****3656 |
| 50 | 耿家芬 | 522322********0083 | 621779********7450 | 贵州省农村信用社 | 480 | 真武山街道真武山社区 | 138****2125 |
| 51 | 冉光秀 | 522322********0042 | 621779********1915 | 贵州省农村信用社 | 480 | 真武山街道真武山社区 | 136****5194 |
| 52 | 柏连坤 | 522322********0018 | 621779********0170 | 贵州省农村信用社 | 400 | 真武山街道真武山社区 | 182****3473 |
| 53 | 黄廷红 | 522322********0101 | 621779********5626 | 贵州省农村信用社 | 480 | 真武山街道真武山社区 | 151****1479 |
| 54 | 张丰收 | 522322********001X | 621779********1343 | 贵州省农村信用社 | 480 | 真武山街道真武山社区 | 135****9355 |
| 55 | 向瑞会 | 522322********0045 | 621779********4118 | 贵州省农村信用社 | 320 | 真武山街道真武山社区 | 133****4016 |
| 56 | 保国祥 | 522322********0019 | 621779********2922 | 贵州省农村信用社 | 400 | 真武山街道真武山社区 | 135****1516 |
| 57 | 秦文财 | 522322********001X | 621779********5793 | 贵州省农村信用社 | 160 | 真武山街道真武山社区 | 158****2427 |
| 58 | 朱香华 | 522322********0019 | 621779********0487 | 贵州省农村信用社 | 240 | 真武山街道真武山社区 | 135****3525 |
| 59 | 王一岚 | 522322********0125 | 621721********6163 | 中国工商银行兴仁支行 | 480 | 真武山街道真武山社区 | 156****1273 |
| 60 | 曾少琼 | 522322********0049 | 621779********3763 | 贵州省农村信用社 | 320 | 真武山街道真武山社区 | 138****0727 |
| 61 | 毕仁建 | 522322********0055 | 621779********5379 | 贵州省农村信用社 | 160 | 真武山街道真武山社区 | 159****7449 |
| 62 | 朱兴财 | 522322********0016 | 622823********2077 | 中国农业银行兴仁支行 | 320 | 真武山街道真武山社区 | 159****9691 |
| 63 | 江文志 | 522322********0151 | 621779********7871 | 贵州省农村信用社 | 320 | 真武山街道真武山社区 | 151****7546 |
| 64 | 唐大国 | 522322********001X | 621779********8002 | 贵州省农村信用社 | 480 | 真武山街道真武山社区 | 182****6972 |
| 65 | 王光兵 | 522322********0033 | 621779********1333 | 贵州省农村信用社 | 480 | 真武山街道真武山社区 | 136****9321 |
| 66 | 李福英 | 522322********0046 | 621779********7020 | 贵州省农村信用社 | 480 | 真武山街道真武山社区 | 151****8339 |
| 67 | 令狐荣海 | 522322********2312 | 621779********5297 | 贵州省农村信用社 | 480 | 真武山街道真武山社区 | 187****1283 |
| 68 | 曾少洪 | 522322********0037 | 621779********3789 | 贵州省农村信用社 | 480 | 真武山街道真武山社区 | 151****5841 |
| 69 | 张大英 | 522322********0024 | 621779********5560 | 贵州省农村信用社 | 320 | 真武山街道真武山社区 | 153****0326 |
| 70 | 杨秀惠 | 522322********0049 | 621779********660 | 贵州省农村信用社 | 480 | 真武山街道真武山社区 | 150****7678 |
| 71 | 左国华 | 522322********0414 | 621779********8149 | 贵州省农村信用社 | 480 | 巴铃镇西街社区 | 137****6012 |
| 72 | 王玲玲 | 522322********0049 | 621779********9236 | 贵州省农村信用社 | 160 | 巴铃镇西街社区 | 189****8922 |
| 73 | 施波 | 522322********0412 | 621779********8279 | 贵州省农村信用社 | 480 | 巴铃镇西街社区 | 183****7071 |
| 74 | 陈泽秀 | 522322********0027 | 621797********0613 | 中国邮政储蓄银行兴仁支行 | 320 | 城南街道城南社区 | 136****4284 |
| 75 | 张松林 | 522322********0010 | 621756********8478 | 中国银行兴仁支行 | 160 | 城南街道城南社区 | 139****7520 |
| 76 | 赵素英 | 522322********0023 | 621756********8246 | 中国银行兴仁支行 | 160 | 城南街道城南社区 | 139****0953 |
| 77 | 桂宝书 | 522322********0049 | 621721********0130 | 中国工商银行兴仁支行 | 160 | 城南街道城南社区 | 151****5192 |
| 78 | 卜志全 | 522322********003X | 621721********7828 | 中国工商银行兴仁支行 | 224 | 城南街道城南社区 | 183****4460 |
| 79 | 肖吉荣 | 522322********0052 | 621721********6023 | 中国工商银行兴仁支行 | 160 | 城南街道城南社区 | 151****9214 |
| 80 | 刘永凤 | 522322********0025 | 621721********8042 | 中国工商银行兴仁支行 | 160 | 城南街道城南社区 | |
| 81 | 张家华 | 522322********0098 |
621779********7415 |
中国工商银行兴仁支行 | 400 | 城南街道城南社区 | 151****1370 |
| 82 | 丁光祥 | 522322********0011 | 621779********5974 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道城南社区 | |
| 83 | 陈瑞彩 | 522322********0069 | 621779********5444 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道城南社区 | 183****1740 |
| 84 | 周明 | 522322********0014 | 621779********8203 | 贵州省农村信用社 | 320 | 城南街道城南社区 | 138****3843 |
| 85 | 旷其林 | 512925********0735 | 621721********2204 | 中国工商银行兴仁支行 | 160 | 城南街道城南社区 | 155****2398 |
| 86 | 任大荣 | 522322********001X | 621721********4479 | 中国工商银行兴仁支行 | 480 | 城南街道城南社区 | 182****9859 |
| 87 | 魏朝琼 | 522322********0024 | 621779********1982 | 贵州省农村信用社 | 480 | 东湖街道黄金社区 | 155****9810 |
| 88 | 郭邦勇 | 522322********0012 | 621779********1762 | 贵州省农村信用社 | 480 | 东湖街道黄金社区 | 155****9810 |
| 89 | 周勇 | 522323********4411 | 621779********5370 | 贵州省农村信用社 | 480 | 东湖街道东湖社区 | 187****1748 |
| 90 | 金传会 | 522322********006X | 621460********5416 | 贵州银行兴仁支行 | 480 | 东湖街道东湖社区 | 131****2261 |
| 91 | 任丽 | 522322********0089 | 622823********1167 | 中国农业银行兴仁支行 | 480 | 东湖街道东湖社区 | 188****6137 |
| 92 | 赵明玉 | 522322********0019 | 621756********7248 | 中国银行兴仁支行 | 320 | 东湖街道东湖社区 | 189****1617 |
| 93 | 邵小芬 | 522322********1689 | 621756********7263 | 中国银行兴仁支行 | 160 | 东湖街道东湖社区 | 136****9278 |
| 94 | 屈明 | 522322********0017 | 621756********2247 | 中国银行兴仁支行 | 160 | 东湖街道东湖社区 | 136****6105 |
| 95 | 王万明 | 522322********2439 | 621779********1759 | 贵州省农村信用社 | 480 | 东湖街道陆关居委会 | 136****7958 |
| 96 | 杨安富 | 522322********2475 | 621779********0712 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道城南社区 | 151****1967 |
| 97 | 张雄雄 | 522323********6252 | 621779********8896 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道城南社区 | 187****2766 |
| 98 | 梁远菊 | 522322********4245 | 621779********0746 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道城南社区 | 158****9865 |
| 99 | 胡汝凤 | 522322********1620 | 621779********5110 | 贵州省农村信用社 | 480 | 城南街道城南社区 | 139****9042 |
| 100 | 陈定凤 | 522325********006x | 621779********0798 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道田坝社区 | 182****3733 |
| 101 | 韦昌金 | 522322********1054 | 621779********0761 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道鹧鸪园村 | 183****8068 |
| 102 | 杨清高 | 522322********1039 | 621735********3507 | 贵阳银行兴仁支行 | 160 | 城南街道田坝社区 | 187****0073 |
| 103 | 吴俄妹 | 522324********1242 | 621779********3245 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道田坝社区 | 151****5020 |
| 104 | 周晓文 | 522322********1412 | 621779********9289 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道田坝社区 | 151****0448 |
| 105 | 左婵 | 522323********3023 | 621779********3957 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道田坝社区 | 188****8932 |
| 106 | 龚德方 | 522322********1418 | 621779********0597 | 贵州省农村信用社 | 480 | 城南街道城南社区 | 151****6398 |
| 107 | 周正云 | 522322********203x | 621779********0173 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道薏品田园社区 | 187****0599 |
| 108 | 徐宁 | 522322********2340 | 621735********4701 | 贵阳银行兴仁支行 | 160 | 城南街道薏品田园社区 | 175****8115 |
| 109 | 叶梦秋 | 522322********5060 | 621779********540 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道薏品田园社区 | 150****8653 |
| 110 | 张家伟 | 522322********1657 | 621721********3004 | 中国工商银行兴仁分行 | 160 | 城南街道薏品田园社区 | 150****6747 |
| 111 | 白梅 | 522322********1668 | 622823********3776 | 中国农业银行兴仁支行 | 160 | 城南街道薏品田园社区 | 130****6026 |
| 112 | 费昌凤 | 522322********232x | 621779********065 | 贵州省农村信用社 | 480 | 真武山街道真武山社区 | 182****3149 |
| 113 | 保国勇 | 522322********0018 | 621779********8670 | 贵州省农村信用社 | 256 | 真武山街道真武山社区 | 159****2753 |
| 114 | 保国刚 | 522322********0090 | 621779********1770 | 贵州省农村信用社 | 256 | 真武山街道真武山社区 | 187****0332 |
| 115 | 吕明凯 | 522322********0039 | 621756********6006 | 中国银行兴仁支行 | 320 | 真武山街道真武山社区 | 130****2935 |
| 116 | 杨清竹 | 520201********0040 | 621779********7361 | 贵州省农村信用社 | 480 | 城北街道城北社区 | 135****9246 |
| 117 | 张鑫 | 522321********0413 | 621779********6014 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城北街道城北社区 | 182****3883 |
| 118 | 张娣 | 522322********0025 | 621779********9563 | 贵州省农村信用社 | 480 | 城北街道民主社区 | 182****8468 |
| 119 | 舒龙龙 | 522323********8515 | 621779********3709 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城北街道办事处大桥河居委会 | 182****2844 |
| 120 | 段明波 | 522322********0010 | 621779********1187 | 贵州省农村信用社 | 320 | 城北街道城北社区 | 189****4565 |
| 121 | 何桂华 | 522322********0079 | 621779********9741 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城北街道城北社区 | 182****9475 |
| 122 | 牟代弟 | 522322********0047 | 621779********4543 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城北街道城北社区 | 182****1250 |
| 123 | 曾昌顺 | 522322********2316 | 621779********7725 | 贵州省农村信用社 | 480 | 城北街道城北社区 | 182****3551 |
| 124 | 王登兰 | 522322********4223 | 622823********0470 | 中国农业银行兴仁支行 | 160 | 城南街道薏品田园社区 | 187****4063 |
| 125 | 蔡露露 | 522322********0046 | 621779********8157 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道薏品田园社区 | 151****4236 |
| 126 | 张祥 | 522322********0092 | 621779********7074 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城北街道城北社区 | 187****4137 |
| 127 | 彭鸠 | 522322********1827 | 621779********4047 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城北街道民主社区 | 187****9240 |
| 128 | 丁调调 | 522323********9141 | 621779********2152 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城北街道城北社区 | 151****5051 |
| 129 | 褚代发 | 522322********4314 | 621467********0831 | 中国建设银行 | 160 | 城北街道城北社区 | 191****3065 |
| 130 | 李登权 | 522322********0572 | 621779********6299 | 贵州省农村信用社 | 320 | 城北街道城北社区 | 151****8197 |
| 131 | 李婷婷 | 522322********2228 | 621779********9499 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城北街道城北社区 | 182****2824 |
| 132 | 张正 | 522322********2015 | 621779********93825 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城北街道城北社区 | 158****7275 |
| 133 | 韦芸 | 522322********242x | 621779********7846 | 贵州省农村信用社 | 480 | 城北街道城北社区 | 187****9050 |
| 134 | 韦梁妹 | 522324********126X | 622823********3973 | 中国农业银行兴仁支行 | 160 | 东湖街道东湖社区 | 176****3667 |
| 135 | 刘忠林 | 522322********0021 | 621779********5547 | 贵州省农村信用社 | 160 | 东湖街道东湖社区 | 135****0037 |
| 136 | 秦宇 | 522322********2357 | 621779********5414 | 贵州省农村信用社 | 160 | 东湖街道东湖社区 | 187****9742 |
| 137 | 陈应莲 | 522322********2222 | 621779********2696 | 贵州省农村信用社 | 480 | 东湖街道东湖社区 | 191****9653 |
| 138 | 罗刚 | 522322********0018 | 621779********5614 | 贵州省农村信用社 | 480 | 东湖街道东湖社区 | 182****2877 |
| 139 | 褚旺 | 522322********0455 | 621779********5422 | 贵州省农村信用社 | 160 | 东湖街道东湖社区 | 186****8263 |
| 140 | 岑梅 | 522324********1228 | 621779********5497 | 贵州省农村信用社 | 160 | 东湖街道东湖社区 | 158****6182 |
| 141 | 林志祥 | 522322********1218 | 621779********5596 | 贵州省农村信用社 | 160 | 东湖街道东湖社区 | 151****4171 |
| 142 | 陈师英 | 522324********5688 | 621779********5471 | 贵州省农村信用社 | 160 | 东湖街道东湖社区 | 139****5302 |
| 143 | 卢江水 | 522328********5718 | 621779********5430 | 贵州省农村信用社 | 160 | 东湖街道东湖社区 | 166****1505 |
| 144 | 周权 | 522322********233X | 621779********4542 | 贵州省农村信用社 | 480 | 东湖街道东湖社区 | 158****4163 |
| 145 | 赵燕 | 522301********0049 | 621779********3741 | 贵州省农村信用社 | 480 | 东湖街道黄金社区 | 177****3069 |
| 146 | 朱朝瑞 | 522322********0561 | 621721********8973 | 中国工商银行兴仁支行 | 480 | 东湖街道黄金社区 | 188****5236 |
| 147 | 岑丽春 | 522322********1028 | 621779********3691 | 贵州省农村信用社 | 480 | 东湖街道黄金社区 | 159****4825 |
| 148 | 敖福 | 522322********0596 | 621779********3189 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道城南社区 | 137****252 |
| 149 | 李秭睿 | 522321********0043 | 621779********3143 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道城南社区 | 181****0995 |
| 150 | 骆秀英 | 522322********1020 | 621779********7099 | 贵州省农村信用社 | 480 | 城南街道城南社区 | 181****5372 |
| 151 | 范馨予 | 522322********004x | 621779********8071 | 贵州省农村信用社 | 480 | 城南街道城南社区 | 175****0123 |
| 152 | 胡娟 | 522322********0846 | 621779********4054 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道城南社区 | 131****7534 |
| 易地搬迁户 | |||||||
| 姓名 | 身份证号码 | 银行帐号 | 开户行 | 迁入地 | 手机号 | ||
| 1 | 陈仕光 | 522322********0415 | 621779********5607 | 贵州省农村信用社 | 320 | 陆官街道在水一水社区 | 151****5790 |
| 2 | 周启刚 | 522322********0410 | 621460********6361 | 贵州银行兴仁支行 | 160 | 陆官街道在水一水社区 | 187****5063 |
| 3 | 李远欢 | 522322********2323 | 621779********842 | 贵州省农村信用社 | 160 | 陆官街道在水一水社区 | 158****5255 |
| 4 | 周继刚 | 522322********0410 | 621779********8276 | 贵州省农村信用社 | 480 | 陆官街道在水一水社区 | 151****6461 |
| 5 | 游兴武 | 522322********0716 | 621460********0983 | 贵州银行兴仁支行 | 160 | 陆官街道在水一水社区 | 176****8903 |
| 6 | 梁闯 | 522322********0734 | 621777********20297 | 贵州省农村信用社 | 320 | 陆官街道凤凰城社区 | 180****6093 |
| 7 | 付廷甫 | 522322********071X | 621779********1206 | 贵州省农村信用社 | 320 | 陆官街道凤凰城社区 | 135****9582 |
| 8 | 周元春 | 522322********1469 | 621779********0065 | 贵州省农村信用社 | 320 | 陆官街道凤凰城社区 | 187****5453 |
| 9 | 付廷标 | 522322********0736 | 621779********3537 | 贵州省农村信用社 | 160 | 陆官街道在水一水社区 | 158****7163 |
| 10 | 施建 | 522322********0719 | 621779********9276 | 贵州省农村信用社 | 480 | 陆官街道在水一水社区 | 182****7950 |
| 11 | 朱朝刚 | 522322********0713 | 621779********4070 | 贵州省农村信用社 | 160 | 陆官街道在水一水社区 | 153****4211 |
| 12 | 王永朋 | 522322********0710 | 621779********4118 | 贵州省农村信用社 | 320 | 陆官街道在水一水社区 | 181****1955 |
| 13 | 王纯龙 | 522322********0415 | 621779********6291 | 贵州省农村信用社 | 160 | 陆官街道凤凰城社区 | 188****7715 |
| 14 | 田诗元 | 522322********0714 | 621779********7805 | 贵州省农村信用社 | 160 | 陆官街道凤凰城社区 | 187****6183 |
| 15 | 高井宁 | 522322********0718 | 621779********3426 | 贵州省农村信用社 | 480 | 陆官街道凤凰城社区 | 187****5472 |
| 16 | 谭远文 | 522322********0431 | 621779********4775 | 贵州省农村信用社 | 160 | 陆官街道在水一水社区 | 159****5753 |
| 17 | 张树生 | 522322********0732 | 621779********6449 | 贵州省农村信用社 | 160 | 陆官街道在水一水社区 | 158****0582 |
| 18 | 岑枝明 | 522322********1014 | 621779********2109 | 贵州省农村信用社 | 320 | 城南街道田坝社区 | 135****5965 |
| 19 | 韦大糯 | 522322********3522 | 621779********8644 | 贵州省农村信用社 | 320 | 城南街道田坝社区 | 151****7184 |
| 20 | 贺大元 | 522322********1030 | 621779********3412 | 贵州省农村信用社 | 480 | 城南街道田坝社区 | 182****9617 |
| 21 | 陆天玉 | 522322********1014 | 621460********5175 | 贵州银行兴仁支行 | 160 | 城南街道田坝社区 | 182****4827 |
| 22 | 李正文 | 522322********1015 | 621779********5538 | 贵州省农村信用社 | 480 | 陆官街道在水一水社区 | 191****2493 |
| 23 | 何绍海 | 522322********1012 | 621460********2091 | 贵州银行兴仁支行 | 480 | 城南街道田坝社区 | 139****3395 |
| 24 | 黄美云 | 522322********1010 | 621460********1536 | 贵州银行兴仁支行 | 320 | 城南街道田坝社区 | 135****6391 |
| 25 | 杨青志 | 522322********1014 | 621467********1453 | 中国建设银行兴仁支行 | 160 | 城南街道田坝社区 | 187****0450 |
| 26 | 包华龙 | 522322********121X | 621779********1103 | 贵州省农村信用社 | 160 | 陆官街道在水一水社区 | 187****5911 |
| 27 | 曹甫宪 | 522322********1213 | 621779********7272 | 贵州省农村信用社 | 320 | 陆官街道在水一水社区 | 199****8192 |
| 28 | 梁元飞 | 522322********1322 | 621779********3392 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道田坝社区 | 182****0291 |
| 29 | 李涛金 | 522322********1335 | 621779********9461 | 贵州省农村信用社 | 320 | 陆官街道凤凰城社区 | 181****6238 |
| 30 | 邹勇 | 522322********1315 | 621779********7130 | 贵州省农村信用社 | 160 | 陆官街道在水一水社区 | 131****3423 |
| 31 | 邱清华 | 522322********1317 | 621779********1661 | 贵州省农村信用社 | 160 | 陆官街道凤凰城社区 | 183****9002 |
| 32 | 黄兴龙 | 522322********1312 | 621721********1293 | 贵州省农村信用社 | 480 | 陆官街道凤凰城社区 | 138****4105 |
| 33 | 王兴帮 | 522322********1311 | 621779********7442 | 贵州省农村信用社 | 320 | 陆官街道凤凰城社区 | 182****4395 |
| 34 | 罗超 | 522322********1317 | 621779********4375 | 贵州省农村信用社 | 320 | 城南街道田坝社区 | 158****7593 |
| 35 | 王家林 | 522322********1311 | 621779********3531 | 贵州省农村信用社 | 160 | 陆官街道凤凰城社区 | 150****4589 |
| 36 | 罗子进 | 522322********1374 | 621779********4171 | 贵州省农村信用社 | 320 | 陆官街道凤凰城社区 | 150****7252 |
| 37 | 白福友 | 522322********1318 | 621779********4461 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道田坝社区 | 135****2441 |
| 38 | 杨胜发 | 522322********1339 | 621779********2657 | 贵州省农村信用社 | 320 | 城南街道田坝社区 | 180****1540 |
| 39 | 赵兴相 | 522322********203X | 621779********3515 | 贵州省农村信用社 | 160 | 陆官街道在水一水社区 | 155****2032 |
| 40 | 彭开福 | 522322********2038 | 621756********2056 | 中国银行兴仁支行 | 320 | 陆官街道在水一水社区 | 159****8758 |
| 41 | 张清配 | 522322********2018 | 621779********2572 | 贵州省农村信用社 | 160 | 陆官街道在水一水社区 | 135****3640 |
| 42 | 冯金陆 | 522322********2036 | 621779********3995 | 贵州省农村信用社 | 160 | 陆官街道在水一水社区 | 152****8148 |
| 43 | 刘洪英 | 522322********2443 | 621779********7945 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道田坝社区 | 150****2157 |
| 44 | 冯仕军 | 522322********1414 | 621779********1738 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道田坝社区 | 181****3762 |
| 45 | 周锡方 | 522322********0818 | 621779********5000 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道田坝社区 | 182****5935 |
| 46 | 余开秀 | 522322********0725 | 621779********8438 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道田坝社区 | 151****4119 |
| 47 | 刘洪海 | 522322********2456 | 621779********3931 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道田坝社区 | 150****2789 |
| 48 | 赵久阳 | 522322********1835 | 621779********4864 | 贵州省农村信用社 | 320 | 城南街道田坝社区 | 151****1938 |
| 49 | 陈玉芬 | 522322********0588 | 621779********3341 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道田坝社区 | 151****3325 |
| 50 | 杜洪琼 | 522322********1345 | 621779********6318 | 贵州省农村信用社 | 480 | 城南街道田坝社区 | 156****8693 |
| 51 | 杨友秀 | 522322********0587 | 621779********0186 | 贵州省农村信用社 | 480 | 城南街道田坝社区 | 151****2985 |
| 52 | 王福昌 | 522322********0570 | 621779********2772 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道田坝社区 | 139****0045 |
| 53 | 唐跃华 | 522322********1415 | 621779********2798 | 贵州省农村信用社 | 160 | 城南街道田坝社区 | 155****1555 |
| 54 | 梁定贵 | 522322********0859 | 621779********9530 | 贵州省农村信用社 | 320 | 城南街道田坝社区 | 133****5656 |
| 55 | 向盛川 | 522322********1311 | 621779********1821 | 贵州省农村信用社 | 480 | 城南街道田坝社区 | 133****5463 |
| 56 | 李本兴 | 522322********2234 | 621779********3952 | 贵州省农村信用社 | 320 | 城南街道田坝社区 | 158****8379 |
| 57 | 车行 | 522322********2312 | 621779********6711 | 贵州银行兴仁支行 | 160 | 城南街道田坝社区 | 151****7905 |
| 58 | 徐武贤 | 522322********0739 | 621779********7420 | 贵州省农村信用社 | 320 | 城南街道田坝社区 | 191****9432 |
