站内搜索:
您当前的位置是:首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 基础公开 » 城市综合执法 » 行政强制

兴仁市综合行政执法局2024年第三季度城市管理违章暂扣物品登记情况公开表

  • 字体
  • | 打印本页 |  关闭本页 |


序号 暂扣物品名称 暂扣地点 扣押时间 违章类型 处理(归还)时间 处罚字号
1 贵(电动自行车)州E40019 龙城大道 2024年5月14日 人行道违停 2024年7月2日 仁综执城罚简字〔2024〕第108号
2 贵(电动自行车)州E40728 龙城大道 2024年5月14日 人行道违停 2024年7月2日 仁综执城罚简字〔2024〕第109号
3 贵(电动自行车)州E40252 振兴大道 2024年4月29日 人行道违停 2024年7月2日 仁综执城罚简字〔2024〕第110号
4 贵(电动自行车)州E40634 振兴大道 2024年4月9日 人行道违停 2024年7月2日 仁综执城罚简字〔2024〕第111号
5 贵(电动自行车)州E40487 振兴大道 2024年5月9日 人行道违停 2024年7月2日 仁综执城罚简字〔2024〕第112号
6 贵(电动自行车)州E40529 振兴大道 2024年4月1日 人行道违停 2024年7月2日 仁综执城罚简字〔2024〕第113号
7 贵(电动自行车)州E42738 兴仁大道 2024年5月14日 人行道违停 2024年7月2日 仁综执城罚简字〔2024〕第114号
8 贵(电动自行车)州E42737 兴仁大道 2024年5月14日 人行道违停 2024年7月2日 仁综执城罚简字〔2024〕第115号
9 贵(电动自行车)州E42513 兴仁大道 2024年6月6日 人行道违停 2024年7月2日 仁综执城罚简字〔2024〕第116号
10 贵(电动自行车)州E42540 振兴大道 2024年4月29日 人行道违停 2024年7月2日 仁综执城罚简字〔2024〕第117号
11 贵(电动自行车)州E42547 振兴大道 2024年4月29日 人行道违停 2024年7月2日 仁综执城罚简字〔2024〕第118号
12 贵(电动自行车)州E42509 兴仁大道 2024年5月14日 人行道违停 2024年7月2日 仁综执城罚简字〔2024〕第119号
13 贵(电动自行车)州E42599 兴仁大道 2024年5月11日 人行道违停 2024年7月2日 仁综执城罚简字〔2024〕第120号
14 贵(电动自行车)州E42957 振兴大道 2024年3月26日 人行道违停 2024年7月2日 仁综执城罚简字〔2024〕第121号
15 贵(电动自行车)州E38610 兴仁大道 2024年6月6日 人行道违停 2024年7月23日 仁综执城罚简字〔2024〕第122号


分享:
  • 上一篇
  • 下一篇
  • 相关信息
关闭