| 雨樟镇2026年7月党政领导公开接访安排表 | ||||
| 接访时间:上午8:30-11:30;下午14:30-17:30 | ||||
| 接访地点:雨樟镇综治中心接待窗口 | ||||
| 接访电话:0859-6360014 | ||||
| 序号 | 接访时间 | 接访领导 | 职务 | 分管工作 |
| 1 | 2026年7月1日 | 黎 力 | 镇党委书记 | 主持镇党委全面工作 |
| 2 | 2026年7月2日 | 李显宏 | 镇党委副书记、镇长 | 主持镇政府全面工作 |
| 3 | 2026年7月3日 | 周 超 | 镇党委委员、人大主席 | 全面主持人大、镇人武部工作,负责党的建设、经济发展、交通运输、人民武装、投资促进、市场监管 |
| 4 | 2026年7月6日 | 刘 方 | 镇党委副书记、政法委员 | 负责党的建设、经济发展、民生服务、安全稳定、平安法治、应急管理及消防、综合政务 |
| 5 | 2026年7月7日 | 唐 睿 | 镇党委委员、副镇长 | 负责党的建设、民生服务、社会管理、社会保障、安全稳定、民族宗教、城乡建设、商贸流通、文化和旅游、卫生健康、自然资源、应急管理及消防、人民武装 |
| 6 | 2026年7月8日 | 包 任 | 镇党委委员、副镇长 | 负责党的建设、经济发展、乡村振兴、自然资源、生态环保、应急管理及消防 |
| 7 | 2026年7月9日 | 令狐昌城 | 镇党委委员、组织委员 | 负责党的建设、经济发展、精神文明建设 |
| 8 | 2026年7月10日 | 黎 力 | 镇党委书记 | 主持镇党委全面工作 |
| 9 | 2026年7月13日 | 李显宏 | 镇党委副书记、镇长 | 主持镇政府全面工作 |
| 10 | 2026年7月14日 | 周 超 | 镇党委委员、人大主席 | 全面主持人大、镇人武部工作,负责党的建设、经济发展、交通运输、人民武装、投资促进、市场监管 |
| 11 | 2026年7月15日 | 刘 方 | 镇党委副书记、政法委员 | 负责党的建设、经济发展、民生服务、安全稳定、平安法治、应急管理及消防、综合政务 |
| 12 | 2026年7月16日 | 唐 睿 | 镇党委委员、副镇长 | 负责党的建设、民生服务、社会管理、社会保障、安全稳定、民族宗教、城乡建设、商贸流通、文化和旅游、卫生健康、自然资源、应急管理及消防、人民武装 |
| 13 | 2026年7月17日 | 包 任 | 镇党委委员、副镇长 | 负责党的建设、经济发展、乡村振兴、自然资源、生态环保、应急管理及消防 |
| 14 | 2026年7月20日 | 令狐昌城 | 镇党委委员、组织委员 | 负责党的建设、经济发展、精神文明建设 |
| 15 | 2026年7月21日 | 黎 力 | 镇党委书记 | 主持镇党委全面工作 |
| 16 | 2026年7月22日 | 李显宏 | 镇党委副书记、镇长 | 主持镇政府全面工作 |
| 17 | 2026年7月23日 | 周 超 | 镇党委委员、人大主席 | 全面主持人大、镇人武部工作,负责党的建设、经济发展、交通运输、人民武装、投资促进、市场监管 |
| 18 | 2026年7月24日 | 刘 方 | 镇党委副书记、政法委员 | 负责党的建设、经济发展、民生服务、安全稳定、平安法治、应急管理及消防、综合政务 |
| 19 | 2026年7月25日 | 唐 睿 | 镇党委委员、副镇长 | 负责党的建设、民生服务、社会管理、社会保障、安全稳定、民族宗教、城乡建设、商贸流通、文化和旅游、卫生健康、自然资源、应急管理及消防、人民武装 |
| 20 | 2026年7月28日 | 包 任 | 镇党委委员、副镇长 | 负责党的建设、经济发展、乡村振兴、自然资源、生态环保、应急管理及消防 |
| 21 | 2026年7月29日 | 令狐昌城 | 镇党委委员、组织委员 | 负责党的建设、经济发展、精神文明建设 |
| 22 | 2026年7月30日 | 黎 力 | 镇党委书记 | 主持镇党委全面工作 |
| 23 | 2026年7月31日 | 李显宏 | 镇党委副书记、镇长 | 主持镇政府全面工作 |
主办单位:兴仁市人民政府办公室 协办单位:兴仁市园区管理办公室 兴仁市新闻中心 兴仁市政务服务中心
地址:兴仁市城北街道民主路20号 联系电话:0859-6212066 0859-6213699 邮编: 562300
备案:黔ICP备11001721号
贵公网安备 52232202000001 政府网站标识码:5223220003 中文域名:兴仁市人民政府.政务
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 建议您使用Microsoft Edge、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站
