| 兴仁市乡镇(街道)年森林采伐限额使用情况表 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 年采伐限额(m3) | 已用限额(m3) | 剩余限额(m3) | 备注 |
| 1 | 城北办事处 | 200 | 0 | 200 | |
| 2 | 城南办事处 | 3000 | 2281.24 | 718.76 | |
| 3 | 东湖办事处 | 2500 | 64.62 | 2435.38 | |
| 4 | 真武山办事处 | 3000 | 2010.71 | 989.29 | |
| 5 | 薏品田园办事处 | 2500 | 72.63 | 2427.37 | |
| 6 | 陆官办事处 | 500 | 0 | 500 | |
| 7 | 屯脚镇 | 4500 | 1056.3 | 3443.7 | |
| 8 | 巴铃镇 | 4000 | 884.85 | 3115.15 | |
| 9 | 回龙镇 | 3000 | 749.37 | 2250.63 | |
| 10 | 下山镇 | 7000 | 6431.78 | 568.22 | |
| 11 | 潘家庄镇 | 6000 | 1014.91 | 4985.09 | |
| 12 | 新龙场镇 | 7000 | 3782.68 | 3217.32 | |
| 13 | 鲁础营乡 | 3500 | 243 | 3257 | |
| 14 | 雨樟镇 | 3500 | 3073.1 | 426.9 | |
| 15 | 大山镇 | 1000 | 19.83 | 980.17 | |
| 16 | 百徳镇 | 500 | 0 | 500 | |
| 17 | 波阳镇 | 500 | 0 | 500 | |
| 18 | 马马崖镇 | 500 | 0 | 500 | |
| 注:剩余限额截止日期为2025年11月4日。 | |||||
主办单位:兴仁市人民政府办公室 协办单位:兴仁市园区管理办公室 兴仁市新闻中心 兴仁市政务服务中心
地址:兴仁市城北街道民主路20号 联系电话:0859-6212066 0859-6213699 邮编: 562300
备案:黔ICP备11001721号
贵公网安备 52232202000001 政府网站标识码:5223220003 中文域名:兴仁市人民政府.政务
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司 建议您使用Microsoft Edge、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站
