农业综合行政处罚案件信息公开表 | |||||||||||
序号 | 行政处罚决定案号 | 案件名称 | 违法主体名称或姓名 | 违法企业组织机构代码(身份证号) | 法定代表人(负责人) | 主要违法事实 | 行政处罚种类和依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出行政处罚机关名称和日期 | 公开时间 | 备注 |
1 | 仁农(种子)立〔2022〕1号 | 兴仁市小刘种子农药经营部对应当审定未经审定的农作物品种进行推广、销售案 | 刘玉良 | 92522322****6PRL99 | 刘玉良 | 对应当审定未经审定的农作物品种进行推广、销售案 | 1.没收违法所得肆拾捌(¥48.00)整,没收种子“万糯3000”94包(150g/包)。2.并处罚款人民币贰万贰仟(¥22000.00)元整。 合计罚没款人民币贰万贰仟零肆拾捌(¥22048.00)整。 3.依据:《中华人民共和国种子法》第七十七条第一款 | 当事人必须在收到处罚决定书之日起15日内,到兴仁市财政局罚没专户缴纳 罚没款,逾期不按规定缴纳罚没款的,每日按罚没款数额的3%加处罚款。 | 兴仁市农业农村局2022年5月17日 | 5/20/2022 | |
2 | 仁农(种子)立〔2022〕5号 | 刘正琼未按规定备案经营种子案 | 刘正琼 | 52232219****122X | 刘正琼 | 未按规定备案经营种子 | 罚款人民币贰仟(¥2000.00)元整。依据:《中华人民共和国种子法》第七十九条 | 当事人必须在收到处罚决定书之日起15日内,到兴仁市财政局罚没专户缴纳 罚没款,逾期不按规定缴纳罚没款的,每日按罚没款数额的3%加处罚款。 | 兴仁市农业农村局2022年5月11日 | 5/20/2022 | |
3 | 仁农(农药)罚〔2022〕2号 | 帅江未取得农药经营许可证经营农药案 | 帅江 | 52232219****4013 | 帅江 | 未取得农药经营许可证经营农药 | 1.没收涉案农药:三唑酮(40g/包)17包、溴氰·马拉松(4ml×10支/盒)20盒、精甲·咯·嘧菌(10g/包)48包、精甲·噁霉灵(10g/包)50包、2甲·草甘磷(40g/包)20包、41%草甘磷异丙胺盐(2.5kg/桶)4桶、草甘磷异丙胺盐(5kg/桶)3桶、硝磺·莠去津(1kg/瓶)12瓶、硝磺·异丙莠(200g/瓶)20瓶、丁·莠(100g/瓶)18瓶、硝磺草酮(80ml/瓶)18瓶,上述11个品种共计230包(瓶、盒、桶)39.5公斤;并处罚款人民币伍仟(¥5000.00)元整。 2.依据:《农药管理条例》第五十五条第一款第一项。 | 当事人必须在收到处罚决定书之日起15日内,到兴仁市财政局罚没专户缴纳 罚没款,逾期不按规定缴纳罚没款的,每日按罚没款数额的3%加处罚款。 | 兴仁市农业农村局2022年5月9日 | 5/20/2022 | |
4 | 仁农(种子)立〔2022〕3号 | 帅江未按规定备案经营种子案 | 帅江 | 52232219****4013 | 帅江 | 未按规定备案经营种子 | 罚款人民币贰仟(¥2000.00)元整。依据:《中华人民共和国种子法》第七十九条 | 当事人必须在收到处罚决定书之日起15日内,到兴仁市财政局罚没专户缴纳 罚没款,逾期不按规定缴纳罚没款的,每日按罚没款数额的3%加处罚款。 | 兴仁市农业农村局2022年5月9日 | 5/20/2022 | |
主办单位:兴仁市人民政府办公室 协办单位:兴仁市园区管理办公室 兴仁市新闻中心 兴仁市政务服务中心
地址:兴仁市城北街道民主路20号 联系电话:0859-6212066 0859-6213699 邮编: 562300
备案:黔ICP备11001721号-2 贵公网安备 52232202000001 政府网站标识码:5223220003
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司