|
项目名称:兴仁市年产30万吨废铝回收综合利用项目 | ||||
|
产业类别:制造业 |
招引方向:资金、技术、人才等 | |||
|
项目选址:兴仁市巴铃镇 |
占地面积:100亩 | |||
|
建设性质:新建 |
合作方式:独资 | |||
|
建设条件:一是区位优势明显,兴仁市位于黔西南州铝产业核心区域,周边铝加工企业众多,废铝资源较为丰富,且交通便利,便于原材料的采购和再生铝水直供下游铝加工企业;二是技术优势突出,项目将引进国际先进的废铝回收加工技术,降低损耗比例,提高产品质量和生产效率;三是要素保障齐全,兴仁市及黔西南州政府高度重视铝产业的发展,将全面保障项目建设用地、能耗、环评等要素,为项目的落地提供必要的保障条件。 | ||||
|
产业条件:随着全球对资源节约和环境保护的重视程度不断提高,再生资源回收利用产业迎来重要发展机遇。铝作为一种广泛应用的金属,其废料回收再利用对于缓解资源压力、降低能源消耗和减少环境污染具有重要意义。兴仁市作为黔西南州铝产业发展的重要区域,目前兴仁市下游铝加工项目全部建成投产满负荷运行情况下,原铝需求量约93.5万吨,现有登高50万吨电解铝产能已远远不能满足需求。该项目的建设,将有效保障巴铃重工区铝加工企业铝水供应,壮大兴仁铝产业,全面促进兴仁市经济社会高质量发展。 | ||||
|
市场前景预测:1.项目建成后,预计年生产各类再生铝产品30万吨,根据市场价格和销售渠道,预计产品销售收入为60亿元/年。再生铝产品价格随市场波动,需加强市场开拓,提高产品市场占有率,确保销售收入的稳定增长;2.项目还可通过资源综合利用、技术服务等方式获得其他收益,预计其他收益为300万元/年。例如,回收废渣中的有价金属、为其他企业提供废铝回收技术咨询服务等;3.项目收益:根据4.2成本估算,预计每吨再生铝成本约为19230元,2025年5月南储铝锭价格在20300元/吨左右,每吨约有1000元利润空间;4.项目回收期:通过对项目的投资、成本和收益估算,计算得出项目的投资回收期约为5年。投资回收期较短,表明项目具有较强的投资回收能力。 | ||||
|
项目建设内容:项目占地约100亩,建设厂房约40000㎡,用于建造符合环保和安全标准的仓库和安装金属分选设备、破碎机、打包机等分拣设备以及双室炉、倾动式熔炼炉等熔炼设备,建设废气、废水净化等环保设施以及员工宿舍、食堂等配套生活设施等。 | ||||
|
总投资额:58000万元 | ||||
|
投资服务:项目需要办理的手续全程帮办代办 | ||||
|
优惠政策及扶持条件:享受国家西部大开发优惠政策,贵州省、黔西南州及兴仁市招商引资优惠政策。 | ||||
|
项目服务单位联系方式: |
名称:兴仁市投资促进中心 | |||
|
地址:兴仁市陆关街道办事处瓦窑寨标准化厂房区办公大楼A栋7楼 |
邮编:562300 | |||
|
联系人:卢兴贵 |
座机:0859-6210330 |
| ||
|
传真:0859-6210330 |
邮箱:646227082@qq.com |
QQ:646227082 | ||