站内搜索:
您当前的位置是:首页 » 网上服务 » 便民利企服务 » 劳动就业 » 劳动权益保障

2022年稳岗返还数据

  • 字体
  • | 打印本页 |  关闭本页 |

单位名称 申报年度 返还金额 数据确认状态 网厅(社保)账户填报状态 发放状态 最早可发放时间
贵州兴仁农村商业银行股份有限公司 2022 450285.5 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州电网有限责任公司兴义兴仁供电局 2022 200142.04 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
黔西南州烟草公司兴仁市分公司 2022 98893.86 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州铭兴电子有限公司 2022 148052.16 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州兴仁真武医院股份有限公司 2022 75012.27 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州路兴实业有限公司 2022 105241.33 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市铭润水业有限公司 2022 98336.86 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
黔西南州烟草公司物流中心 2022 74616.62 待遇复审通过 已审核 已发放 20220617000000
兴仁振兴村镇银行股份有限公司 2022 67016.66 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市雨露水利水电发展有限责任公司 2022 61673.29 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州兴仁登高新材料有限公司 2022 61553.18 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁新六农牧科技有限公司 2022 47496.53 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州图南矿业(集团)有限公司 2022 23283.04 待遇复审通过 已审核 已发放 20220617000000
贵州金凤凰产业投资有限公司 2022 38653.37 待遇复审通过 已审核 已发放 20220617000000
贵州金兴黄金矿业有限责任公司 2022 31364.28 待遇复审通过 已审核 已发放 20220617000000
兴仁市真武山街道办事处黔龙学校 2022 29354.35 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市新城乡公交客运有限公司 2022 25597.11 待遇复审通过 已审核 已发放 20220617000000
贵州省利安建筑有限公司 2022 25404.53 待遇复审通过 已审核 已发放 20220617000000
兴仁金峰售电有限公司 2022 22245.84 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州广播电视信息网络股份有限公司兴仁市分公司 2022 10538.13 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州瑞茂建筑工程有限公司 2022 18673.16 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁城投自然资源技术咨询服务有限公司 2022 18671.25 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省衡纬建筑有限公司 2022 18057.83 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州鑫醇科技发展有限公司 2022 17161.04 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市城南办事处泽文学校 2022 16087.52 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州新恒基矿业有限公司 2022 15593.83 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州黔正测绘有限公司(兴仁市) 2022 14601.17 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁腾辉电力建设有限公司 2022 14558.13 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州建工鼎信建设工程有限公司 2022 14547.13 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州东湖新城市建设投资有限公司 2022 14201.89 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
阳光天然气发展有限公司兴仁市分公司 2022 13913.17 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市职方汽车驾驶培训有限公司 2022 13663.19 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省明辉建筑工程有限公司(工伤) 2022 13549.46 待遇复审通过 已审核 已发放 20220617000000
兴仁大酒店 2022 13492.89 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市诚信汽车综合性能检测有限责任公司 2022 13328.28 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市盛民供销集团有限公司 2022 13324.55 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市宏达建筑工程有限公司(工伤) 2022 13052.22 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市文苑学校 2022 12674.37 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁县潘家庄镇兴隆煤矿 2022 7030.11 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州兴谊煤业集团矿业投资有限责任公司兴仁市四联乡大丫口煤矿 2022 12568.92 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省兴仁市鼎盛汽车检测咨询服务有限公司 2022 12493.6 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市苏源商砼有限公司 2022 11239.17 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州铝仁节能环保有限公司 2022 10976.06 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省广禾置业有限公司 2022 10842.93 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省兴仁市物资供应公司 2022 10002.37 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州骅骏铝业科技有限公司 2022 9933.78 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市丛晟劳务派遣有限公司 2022 9650.44 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市基本建设投资有限责任公司 2022 9462.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州麒龙集团兴仁香林美域置业有限公司 2022 9432 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
黔西南州金路安守护押运有限公司(兴仁大队) 2022 9145.4 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州泰昌安能源集团矿业有限公司兴仁市巴铃镇百卡煤矿 2022 8982.25 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁精神病康复医院 2022 8062.79 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁滨南水环境科技有限公司 2022 7598.56 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市粮食局直属仓库 2022 7443.4 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市二湾联营煤矿(五险) 2022 7428.46 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市黔盛建筑有限公司 2022 7186.37 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州智诺建设有限公司(五险) 2022 7097.27 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市卢开凤企业管理服务有限公司 2022 7081.63 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州仁联劳务服务有限公司 2022 7029.97 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市凤彬企业管理服务有限公司 2022 7011.25 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市兴隆煤矿 2022 3778.78 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州万峰林纺织科技有限公司 2022 6792.26 待遇复审通过 已审核 已发放 20220713000000
贵州省兴仁市民族贸易公司 2022 6443.37 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州天宇携创科技发展有限公司 2022 6435.99 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州合力购物有限责任公司兴仁分公司 2022 3558.29 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市饮食服务公司 2022 6396.89 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省建科建设工程监理有限公司 2022 6364.36 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省兴仁市顺祥爆破工程有限公司 2022 6319.94 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州金鼎电子信息新材料有限公司 2022 5973.32 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市供销社兴和服务有限公司 2022 5815.57 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁县磐垚灰陶制品有限责任公司 2022 5815.09 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市百货公司 2022 5510.23 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州泛亚实业(集团)有限公司 2022 5485.59 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市昌文学校 2022 5396.85 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁仁爱医院 2022 5369.19 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市金凤凰水务有限公司 2022 5209.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省光亚建筑工程有限公司 2022 5209.08 待遇复审通过 已审核 已发放 20220713000000
贵州恒创投资开发有限公司 2022 5168.34 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市丰赫精神康复医院有限公司 2022 5145.7 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州万硕房地产开发有限公司 2022 5119.99 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州汉鼎房地产开发有限公司 2022 4873.61 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市金凤凰融资担保有限公司 2022 4822.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州金凤凰新能源发展有限公司 2022 4771.44 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
中国人寿保险股份有限公司兴仁支公司 2022 2635 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁富盈建材有限公司 2022 4736.93 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市巴铃泓智幼儿园有限公司 2022 4687.44 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州弘晖建筑工程有限公司 2022 4659.92 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州黔仁建设工程有限公司 2022 4614.57 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州泰力达科技有限公司 2022 4522.16 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州展望建筑工程有限公司 2022 4514.85 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁华平信息技术有限公司 2022 4444.9 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
黔西南州瑞祥家政服务有限公司 2022 4408.42 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省清航水资源开发建设管理有限公司 2022 4399.69 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州供销惠农薏苡实业有限公司 2022 4395.11 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁荣阳医院 2022 4359.95 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁圣慈医院有限公司 2022 4195.67 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州修慎律师事务所 2022 4123.15 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
黔西南佳惠百货有限责任公司 2022 4100.27 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市方园汽车驾驶培训学校有限公司 2022 4096.27 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州仁义建筑工程有限公司 2022 4080.29 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省储备粮管理总公司兴仁直属库 2022 4061.77 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市金凤凰物管有限公司 2022 4048.81 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州博融养生城建设有限公司 2022 4021.22 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁大桥河水泥有限责任公司 2022 3962.52 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州兴源医药有限公司 2022 3928.01 待遇复审通过 已审核 已发放 20220713000000
兴仁市致远中学 2022 3859.11 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市粮食购销有限责任公司 2022 3849.12 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
黔西南布依族苗族自治州新华书店有限公司兴仁市分公司 2022 3794.53 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁顺康医院 2022 3760.29 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市粮食购销有限责任公司(在职人员) 2022 3721.3 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省纵横建筑工程有限公司 2022 3715.12 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州兴仁聚丰薏苡有限公司 2022 3583.49 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市兴筑商砼有限公司 2022 3581.47 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市绿森林业投资开发有限公司 2022 3462.05 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市全友家居店 2022 3454 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市钦悦机动车驾驶培训考试有限责任公司 2022 3441.56 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市金牛母婴用品店 2022 3386.74 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州盐业(集团)黔西南有限责任公司兴仁分公司 2022 3334.18 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市强发劳务服务有限公司 2022 3307.82 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州品信商业管理服务有限公司 2022 3251.73 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司兴仁分公司 2022 3224.88 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市国飞企业管理服务有限公司 2022 3182 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省兴仁市利达车辆运输信息有限责任公司 2022 3133.51 待遇复审通过 已审核 已发放 20220713000000
贵州宏兴置业有限公司 2022 3113.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市惠泽移民发展服务有限公司 2022 3076.65 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州桦森建设有限公司(兴仁市) 2022 3066.94 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州放马坪文化旅游投资有限公司 2022 3051.32 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁县宏兴建筑有限公司 2022 3010.21 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市秋实幼儿园有限公司 2022 2980.35 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市长兴房地产开发有限公司 2022 2956.23 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市万学峰课外培训有限公司 2022 2864.16 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
黔西南州英才职业技术学校 2022 2854.03 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市兴黔矿业有限责任公司 2022 2771.39 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州公心和律师事务所 2022 2645.14 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市宏达小额贷款有限责任公司 2022 2630.03 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州火利测绘有限责任公司 2022 2541.73 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
上海创霖建筑规划设计有限公司黔西南州分公司 2022 2497.22 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州铝通物流有限公司 2022 2483.68 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市神斧爆破工程有限责任公司 2022 2480.87 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市陆官街道文博雅幼儿园 2022 2480.54 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市天资服装店 2022 2411.95 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州谦和爆破工程有限责任公司兴仁市总公司 2022 2377.24 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州草喜堂医药有限公司 2022 2327.29 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市林下经济产业运营有限责任公司 2022 2248.55 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市黔城商品混凝土有限公司 2022 2227.73 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市东湖伟才幼儿园 2022 2209.9 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州薏品田园生物科技有限公司 2022 2136.29 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市浙商旅业发展有限公司 2022 2068.11 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州高浩律师事务所 2022 2067.39 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州旭东煤矿有限公司(五险) 2022 2067.39 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省益民实业发展有限公司 2022 2067.39 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州仁泰财务咨询有限公司 2022 2032.93 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市国有企业下岗职工服务队 2022 1998.49 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁县巴铃诗酒田园客栈 2022 1974.44 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州阳创投资开发有限公司 2022 1964.09 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市帝贝酒店有限公司 2022 1929.55 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
遵义市鑫正物业服务有限公司兴仁市分公司 2022 1921.55 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州祥联商贸有限公司 2022 1917.51 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州旺明律师事务所 2022 1860.68 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州言方律师事务所 2022 1860.57 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省健一生药业连锁有限责任公司兴仁市二店 2022 1826.6 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州蓝湖房地产开发有限公司 2022 1798.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市利盈医疗废物处置有限公司 2022 1783.73 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州兴仁薏仁米电商有限公司 2022 1783.73 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州煦源康养投资开发有限公司 2022 1745.17 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州金州纺织有限公司 2022 1722.82 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州优科律师事务所 2022 1688.36 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁县农村发展协会 2022 1653.91 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁县博爱医院有限责任公司 2022 1653.91 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁县开源矿山机电设备有限公司 2022 1653.91 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市东湖街道办事处心海幼儿园 2022 1653.84 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
黔西南州视窗商贸有限公司 2022 1619.24 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市百信烤烟服务农民专业合作社 2022 1585.01 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市好人福大药房 2022 1584.99 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
黔西南黔薏苡种业研究中心 2022 1582.36 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州苗西南饮品有限公司 2022 1568.38 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市英英企业管理服务有限公司 2022 1555.78 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁中石化金凤凰能源发展有限责任公司 2022 1549.1 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市好人福大药房人民路店 2022 1544.5 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州远发通信工程有限公司 2022 1522.8 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
黔西南州森福物业管理有限公司 2022 1504.03 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市强发汽车租赁有限公司 2022 1481.65 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市城北药店 2022 1481.61 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州航飞测绘有限公司 2022 1481.44 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州鑫奥电梯有限公司 2022 1447.15 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市婧婧服装店 2022 1433.15 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁县泛源商贸有限责任公司 2022 1396.74 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省远华商贸有限公司 2022 1378.67 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁县苗家薏仁米有限公司 2022 1343.79 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市黄金路大十字药房 2022 1343.79 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁县莫氏佳品特色食品厂 2022 1305 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市兴禾烤烟服务农民专业合作社 2022 1301.33 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州三发人力资源管理有限公司 2022 1274.89 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省健一生药业连锁有限责任公司兴仁市一店 2022 1240.43 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁县瑞安物业管理有限公司 2022 1240.43 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州天和市政工程有限公司 2022 1240.43 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市富兴废弃能源开发有限公司 2022 1240.43 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州亿鸿钢结构有限公司 2022 1240.41 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州峄兴矿业有限公司兴仁市兴利煤矿 2022 648.61 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市君奇航企业管理服务有限公司 2022 1137.78 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市灿炳能源开发有限公司 2022 1080 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市金源商贸有限公司 2022 1080 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市联发物流有限公司 2022 1068.12 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省泛亚建设有限公司 2022 1033.67 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市好人福医药销售有限公司 2022 1021.68 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州知其律师事务所 2022 999.22 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市华途煤矿有限公司 2022 972 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁县泽龙贸易有限公司 2022 964.78 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
黔西南州天宇广告传媒有限公司 2022 953.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省健一生药业连锁有限责任公司兴仁市四店 2022 918.3 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州安恩特生物科技有限公司 2022 906.42 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市联恒小额贷款有限责任公司(三险) 2022 899.42 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州臻信项目管理有限公司 2022 891.86 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市朝坤餐厨废物回收处理有限公司 2022 864 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市好人福大药房永兴南路店 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市生丰绿化园林设计种植有限公司 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市巴铃移动营业厅 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市好人福大药房朝顺店 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市好人福大药房桃园小区店 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市平众大药房 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市好人福大药房西关店 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市苑芸绿化园 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市康雅大药房 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市苗医师大健康药房 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州东湖城投商务服务有限公司 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁县巴铃镇川黔砖厂 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市全百姓药房 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省长兴物业服务有限公司 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁县家和装饰设计工程有限责任公司 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市兴欣驾驶培训有限公司 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州凯欧电气设备有限公司 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市同心堂大药房 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州路兴科技有限责任公司 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州世舟网络信息技术有限公司 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市平安大药房 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市五交化公司 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省兴仁市中西药公司 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市好人福大药房环湖路店 2022 826.96 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市薏品田园餐饮食品有限公司 2022 826.85 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
黔西南州仁翔商贸有限工伤 2022 826.85 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市好人福大药房长兴路店 2022 792.5 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁川商酒店管理有限公司 2022 758.05 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州君晟达商贸有限公司 2022 758.05 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省朴澍农业开发有限公司 2022 721.55 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市兴联烤烟服务农民专业合作社 2022 689.11 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市好人福大药房解东路店 2022 654.7 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市鑫汇小额贷款有限责任公司 2022 629.44 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省健一生药业连锁有限责任公司兴仁市六店 2022 620.19 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省辉宏机械租赁有限公司 2022 612.2 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州泓胜餐饮管理有限公司 2022 608.2 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省健一生药业连锁有限责任公司兴仁市三店 2022 573.74 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省华腾农业科技有限公司 2022 510.84 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁县农机修造厂(困难企业) 2022 503.69 待遇复审通过 已审核 已发放 20220713000000
贵州省健一生药业连锁有限责任公司兴仁市五店 2022 482.38 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市新辉煌餐厅 2022 447.93 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市龙井水电开发有限责任公司 2022 447.62 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州仁薏矿泉水销售有限公司 2022 441.92 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州金贵之州天然矿泉水有限责任公司 2022 441.92 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州腾升公路工程有限公司 2022 432 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市殡仪馆 2022 413.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市巴铃邹氏食杂店 2022 413.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市鹏祥气体有限公司 2022 413.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市宁康药房 2022 413.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州帝皇家居有限公司 2022 413.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市成阳教学设备有限公司 2022 413.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州老匠王维修服务有限公司 2022 413.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省琪强建筑劳务有限公司 2022 413.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市贞连川菜馆 2022 413.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁县上洒格煤矿 2022 413.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁县恒歌文化传播有限公司 2022 413.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市百济堂大药房 2022 413.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省圆梦小康劳务有限公司 2022 413.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市济康堂药店 2022 413.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁达然大药房 2022 413.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁市科宣综合服务有限公司 2022 413.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省兴仁县尚雅装修有限公司 2022 413.48 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省海宏生态农业开发有限公司 2022 413.47 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州星巨恩电力工程建设有限公司 2022 413.46 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
贵州省诚智商贸有限公司 2022 413.42 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
黔西南州放马坪试范场 2022 413.42 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000
兴仁县益康药房 2022 413.42 待遇复审通过 已审核 已发放 20220616000000


分享:
  • 上一篇
  • 下一篇
  • 相关信息
关闭