站内搜索:
您当前的位置是:首页 » 网上服务 » 便民利企服务 » 交通出行 » 长途出行

省际、市际班线信息

  • 字体
  • | 打印本页 |  关闭本页 |


序号 起讫点 里程                         (公里) 车型 票价 车辆数 始发站 终点站 发班时间
1 兴仁至泉州 1985 大高一级 796 1 兴仁汽车站 泉州 13:00
2 兴仁至龙岗 1295 大高一级 607 3 兴仁汽车站 龙岗 13:30
3 兴仁至贵阳 288 大高一级 130 8 兴仁汽车站 贵阳 9:00\10:30\12:00\14:30
4 兴仁至安顺 200 大高一级 85 2 兴仁汽车站 安顺 10:00\14:30
5 兴仁至红果 163 大高一级\中型高一 72\63 2 兴仁汽车站 红果 11:00\14:50
6 兴仁至洒基 188 小型中级 77 1 兴仁汽车站 洒基 11:40
7 兴仁至老厂 92 中型中级 40 2 兴仁汽车站 老厂 8:40\12:10

兴仁至兴义 68 中型中级 34 11 兴仁汽车站 兴义 首班6:50,半小时一班循环发车,最后一班时间18:20


分享:
  • 上一篇
  • 下一篇
  • 相关信息
关闭