站内搜索:
您当前的位置是:首页 » 网上服务 » 便民利企服务 » 交通出行 » 长途出行

省际、市际班线信息表

  • 字体
  • | 打印本页 |  关闭本页 |


序号 起讫点 里程(公里) 车型 票价(元) 车辆数 始发站 终点站 发班时间
1 兴仁-泉州 1985 大高二级 796 4 兴仁汽车站 泉州 14:30每日0.5班
2 兴仁-广州 1242 大高二级 576 3 兴仁汽车站 广州 16:00发车,每日一班
3 兴仁-东莞 1270 大高二级 593 3 兴仁汽车站 东莞
4 兴仁-龙岗 1295 大高二级 607 3 兴仁汽车站 龙岗
5 兴仁-昆明 424 大高一级大高一卧 156247 4 兴仁汽车站 昆明 11:30、18:00发车,每日两班
6 兴仁-贵阳 288 大高一级大高二级 114130 10 兴仁汽车站 贵阳 7:40-15:00发车,每日6班
7 兴仁-安顺 200 大高一级 73 2 兴仁汽车站 安顺 8:50、15:00发车,每日两班
8 兴仁-洒基 188 依维柯 77 4 兴仁汽车站 洒基 8:00、11:15发车,每日两班
9 兴仁-红果 163 大高一级大高二级 6372 2 兴仁汽车站 红果 11:20发车,每日一班
10 兴仁-老厂 92 万达 28 2 兴仁汽车站 老厂 10:50发车,每日一班
11 兴仁-盘县 126 依维柯 57 2 兴仁汽车站 盘县 9:10、13:40,每日两班
12 田湾—贵阳 320 大型高一级 150 1 田湾 金阳车站 8:30隔日一班
13 百德-贵阳 315 大型高一级 145 1 百德 金阳车站 8:30隔日一班
兴仁汽车站地址:兴仁县东湖街道陆关加油站旁联系电话:0859-6211922
分享:
  • 上一篇
  • 下一篇
  • 相关信息
关闭